資料番号 | 資料名 | |
G-1 | 5994-0478JAJP | 8890 ガスクロマトグラフ |
G-2 | 5994-0477JAJP | 8860 ガスクロマトグラフ |
G-3 | 5991-7273JAJP | Intuvo 9000 GC システム |
G-4 | 5991-5897JAJP | 8355 化学発光硫黄検出器 さらに進化した SCD |
G-5 | 5994-4922JAJP | 5977C GC/MSD : 可能性を発見 |
G-6 | 5994-4921JAJP | 7000E/7010C トリプル四重極 GC/MS:質量分析インテリジェンスが可能性を発見 |
G-7 | 5991-8109JAJP | 7250 GC/Q-TOF : 精密質量による全体像の把握 |
G-8 | 5991-6873JAJP | JetClean セルフクリーニングイオン源 イオン源クリーニングを減らし、より多くの分析結果を |
G-9 | 5994-0703JAJP | QuickProbe テクノロジー : 粉末、固体、液体試料をリアルタイムで直接 MS 分析 |
G-10 | 5990-8715JAJP | サーマル・セパレーション・プローブ |
G-11 | 5991-1287JAJP | GC および GC/MS 用試料導入装置 |
G-12 | 5990-3336JAJP | 7693A オートサンプラ |
G-13 | 5994-2962JAJP | 8697 ヘッドスペースサンプラ |
G-14 | 5990-7152JAJP | 7697A ヘッドスペースサンプラ |
G-15 | 5991-4789JAJP | PAL3 オートサンプラシステム GC 注入機能を拡張する多機能オートサンプラ |
G-16 | 5994-3271JAJP | Agilent PAL3 シリーズ II オートサンプラシステム |
G-17 | 5990-6208JAJP | 加熱脱着ソリューション 前処理と分析のトータルパッケージ |
G-18 | 5989-3569JAJP | GERSTEL ソリューション |
G-19 | 5990-7025JAJP | EGA/PY-3030D マルチショット・パイロライザー |
G-20 | 5994-4782JAJP | 水素キャリアガス用 HydroInertイオン源 |
G-21 | 5990-5598JAJP | P & T 水質分析システム |
G-22 | AiSTI 製品 | メタボロミクスソリューションパッケージ |
G-23 | 書籍紹介 | ガスクロ・ガスマス自由自在 |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
L-1 | 5991-8122JAJP | 1260 Infinity II Prime LC |
L-2 | 5994-4876JAJP | InfinityLab 2D-LC ソリューションパッケージ |
L-3 | 5991-9120JAJP | (白書) InfinityLab LC シリーズによる液体クロマトグラフィーの投資対効果 (ROI) の向上 |
L-4 | 5994-2714JAJP | パンデミック下の HPLC 最適化 |
L-5 | 5991-9154JAJP | InfinityLab LC 分取精製ソリューション |
L-6 | 5991-2237JAJP | InfinityLab LC シリーズ HPLC & UHPLC 総合カタログ 2022 -2023 版 |
L-7 | 5991-7227JAJP | Infinity Lab メソッド開発ソリューション |
L-8 | 5994-1804JAJP | Infinity Lab SFC ソリューション |
L-9 | 5994-1326JAJP | InfinityLab LC e-book |
L-10 | 5994-3203JAJP | Agilent InfinityLab Bio LC ソリューション |
L-11 | 5994-3549JAJP | Agilent 1260 Infinity II Prime オンライン LC システム |
L-12 | 5994-4042JAJP | ICFカタログ |
L-13 | 5994-3202JAJP | ICF&ISETインフォグラフィックス |
L-14 | 5994-1936JAJP | 溶出試験ワークフローの中核 |
L-15 | 5994-1901JAJP | 小容量薬剤放出試験の基準 |
キャピラリー電気泳動 | ||
C-1 | 5991-1511JAJP | キャピラリー電気泳動 |
C-2 | 5991-5623JAJP | キャピラリー電気泳動 消耗品・試薬の総合ガイド |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
LC/MS 本体 | ||
LM-1 | 5991-7995JAJP | Infinity LC/MSD |
LM-2 | 5994-0981JAJP | InfinityLab LC/MSD iQ |
LM-3 | 5991-8146JAJP | Ultivo トリプル四重極 LC/MS |
LM-4 | 5991-4886JAJP | 6475 トリプル四重極 LC/MS |
LM-5 | 5991-4541JAJP | 6495C トリプル四重極 LC/MS |
LM-6 | 5994-0207JAJP | 6230 Accurate-Mass LC/TOF |
LM-7 | 5991-7915JAJP | 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF システム |
LM-8 | 5994-0686JAJP | 6546 LC/Q-TOF カタログ |
LM-9 | 5991-3640JAJP | 6560 Ion Mobility LC/Q-TOF カタログ |
LM-10 | 5994-4886JAJP | 6475トリプル四重極 LC/MS |
LC/MS ソフトウェアおよび化合物データベース&ライブラリ | ||
LMS-1 | 5994-4923JAJP | MassHunter ソフトウェア |
LMS-2 | 5991-8466JAJP | MassHunter BioConfirm ソフトウェア |
LMS-3 | 5991-2633JAJP | MASSHUNTER PROFINDER ソフトウェア |
LMS-4 | 5991-6708JAJP | MassHunter Walkup ソフトウェア |
LMS-5 | 5990-4164JAJP | Mass Profiler Professional ソフトウェア |
LMS-6 | 5991-5248JAJP | Skyline プロテオミクスソフトウェア |
LMS-7 | 5991-5691JAJP | マイコトキシン LC/MSv PCDL ライブラリ |
LMS-8 | 5990-7854JAJP | METLIN メタボロミクスデータベースライブラリ |
LMS-9 | 5994-0725JAJP | Agilent MassHunter Lipid Annotator ソフトウェア(リーフレット) |
LMS-10 | 5991-8580JAJP | LC/MS 用 精査された化合物データベース およびライブラリ (PCDL) ホワイトペーパー |
自動化ソリューション | ||
AS-1 | 5994-2041JAJP | RapidFire 400 ハイスループット質量分析システム |
AS-2 | 5991-3663JAJP | StreamSelect LC/MS システム |
AS-3 | 5991-5637JAJP | 自動分注 / プレートハンドリング |
ライフサイエンスソリューション | ||
LS-1 | 5991-1504JAJP | バイオ医薬品アプリケーションインデックス |
LS-2 | 5991-5249JAJP | プロテオミクスソリューション |
LS-3 | 5991-5419JAJP | リピドミクスソリューション |
LS-4 | 5991-9232JAJP | グリカン分析ソリューション |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
ICP-MS | ||
ICPMS-1 | 5991-6900JAJP | 8900 トリプル四重極 ICP-MS |
ICPMS-2 | 5991-3719JAJP | 7900 ICP-MS |
ICPMS-3 | 5994-2302JAJP | 7850 ICP-MS |
ICP-OES | ||
OES-1 | 5994-1277JAJP | 5900 ICP-OES |
OES-2 | 5994-1276JAJP | 5800 ICP-OES |
MP-AES | ||
MP-1 | 5991-7237JAJP | 4210 MP-AES |
原子吸光 | ||
AA-1 | 5990-6495JAJP | 原子吸光分光光度計 |
オートサンプラ | ||
ATO-1 | 5991-5730JAJP | SPS 4 オートサンプラ |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
FTIR | ||
FTIR-1 | 5990-8570JAJP | Cary 630 FTIR 分光光度計 |
UV-Vis | ||
UV-1 | 5994-0335JAJP | Cary 3500 UV-Vis 分光光度計 |
UV-2 | 5990-7789JAJP | Cary 60 UV-Vis 分光光度計 |
UV-3 | 5991-2392JAJP | Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計 |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
LD-1 | 5994-0275JAJP | Agilent 8700 LDIR ケミカルイメージングシステム |
LD-2 | 5994-1052JAJP | LDIR によるマイクロプラスチックの分析 |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
RM-1 | 5994-1802JAJP | Agilent Vaya ラマン |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
AUTO-1 | 5991-5637JAJP | 自動分注 / プレートハンドリング |
AUTO-2 | 5990-9690JAJP | Bravo NGS 自動化システム ライブラリ調製の自動化とハイスループット化 |
AUTO-3 | 5991-6273JAJP | AssayMAP Bravo Platform |
AUTO-4 | 5991-4431JAJP | Bravo NGS 自動化システム サンプル前処理の自動化とハイスループット化 |
AUTO-5 | 5994-0206JAJP | メタボロミクスサンプル前処理の自動化 |
AUTO-6 | 5991-9174JAJP | PlateLoc 自動マイクロプレートシーラー |
AUTO-7 | 5990-3659JAJP | PlateLoc サーマルマイクロプレートシーラー消耗品セレクションガイド |
AUTO-8 | 5994-2041JAJP | RapidFire 400 ハイスループット質量分析システム |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
細胞外フラックスアナライザー | ||
CA-1 | 販売店資料 | XF Pro / XFe24 カタログ |
CA-2 | 販売店資料 | XF HS Mini カタログ |
リアルタイム細胞アナライザー xCELLigence | ||
CA-3 | 販売店資料 | xCELLigence RTCA カタログ |
CA-4 | 販売店資料 | イメージング xCELLigence eSight |
CA-5 | 販売店資料 | がん免疫キリングアッセイ |
CA-6 | 販売店資料 | ハイスル―プットスクラッチアッセイ |
NovoCyte フローサイトメーターシリーズ | ||
CA-7 | 販売店資料 | NovoCyte カタログ |
CA-8 | 販売店資料 | Penteon, Quanteon, Advanteon カタログ |
細胞イメージング・プレートリーダー Cytation シリーズ | ||
CA-9 | 5994-2403JAJP | Cytation5 |
CA-10 | 5994-2876JAJP | Cytation7 |
CA-11 | 5994-4075JAJP | CytationC10 |
プレートリーダー | ||
CA-12 | 5994-2417JAJP | マイクロプレートリーダー Synergy H1 |
CA-13 | 5994-2418JAJP | ハイスル―プットプレートリーダー SynergyNeo2 |
CA-14 | 5994-2414JAJP | 微生物用プレートリーダー LogPhase600 |
マイクロプレートウォッシャー | ||
CA-15 | 5994-2400JAJP | マイクロプレートウォッシャー 405TS |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
OpenLab CDS 2・ネットワークシステム | ||
SW-1 | 5994-5179JAJP | OpenLab CDS 2 クロマトグラフィーデータシステム |
SW-2 | 5991-8730JAJP | OpenLab CDS 2 GC測定 |
SW-3 | 5991-8729JAJP | OpenLab CDS 2 LC測定 |
SW-4 | 5991-8727JAJP | OpenLab CDS 2 によるデータ解析 |
SW-5 | 5994-1757JAJP | OpenLab CDS 2 による LC/MS 解析 |
SW-6 | 5991-8728JAJP | OpenLab CDS 2 ピークエクスプローラ |
SW-7 | 5994-5178JAJP | OpenLab CDS 2 の積分最適化ウィザード - インテグレーションオプティマイザー |
SW-8 | 5991-8731JAJP | OpenLab CDS 2 データインテグリティ対策 - MS にも対応 |
SW-9 | 5994-5180JAJP | インテリジェントレポート - 便利なテンプレート集 |
SW-10 | 5994-3047JAJP | アジレントが提案するスマート テレワーク |
SW-11 | 5991-8028JAJP | OpenLab サンプルスケジューラ |
SLIMS - ラボ情報管理システム (LIMS) | ||
SW-12 | リーフレット | SLIMS 概要 |
SW-13 | リーフレット | NGS 向け SLIMS |
SW-14 | 5994-3563JAJP | バイオバンク向け SLIMS |
SW-15 | 5994-2950JAJP | 製薬向け SLIMS |
SW-16 | 5994-4170JAJP | SLIMS - 安定性試験の全工程に対応 |
お役立ち資料 | ||
SW-17 | 5994-3659JAJP | OpenLab CDS 2 のコンプライアンスサポート |
SW-18 | 5994-3228JAJP | OpenLab Server および OpenLab ECM XT のコンプライアンスサポート |
SW-19 | 5991-5456JAJP | FDA 警告と対策 |
お客様の声 | ||
SW-20 | ウェブサイト | ガスクロマトグラフのネットワーク化で業務効率を改善 |
SW-21 | ウェブサイト | 数十台の GC と LC がデータインテグリティ対応。お客様が満足・安心できる品質保証体制を構築 |
SW-22 | ウェブサイト | 数十台の GC をネットワーク接続し品質管理業務を効率化 |
SW-23 | 5994-3215JAJP | ケーススタディ - ルーチン NGS ベースの分子診断をサポート |
SW-24 | 5994-3216JAJP | ケーススタディ - FlyORF プロジェクト |
SW-25 | 5994-3217JAJP | ケーススタディ - Swiss Kidney Stone Cohort |
SW-26 | 5994-5171JAJP | ケースステディ - 研究全体のストーリーを確実にとらえる King's College London |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
C-1 | 5994-5789JAJP | 部品価格表(2023/04) |
C-2 | 5990-9867JAJP | GC カラムセレクションガイド |
C-3 | 5990-4196JAJP | ウルトライナートカラムリーフレット |
C-4 | 5991-6701JAJP | ウルトライナート WAX カラムリーフレット |
C-5 | 5991-8832JAJP | DB-FATWAX ウルトライナートカラム |
C-6 | 5991-9133JAJP | DB-HeavyWAX カラムリーフレット |
C-7 | 5991-9500JAJP | DB-FastFAME カラムリーフレット |
C-8 | 5991-2944JAJP | HPLC カラムセレクションガイド |
C-9 | 5994-5547JAJP | Poroshell120 Aq-C18 リーフレット |
C-10 | 5991-8651JAJP | Poroshell 120 キラルカラム リーフレット |
C-11 | 5991-8547JAJP | Poroshell 120 HILIC カラム |
C-12 | 5991-8750JAJP | Poroshell 120 カラム |
C-13 | 5994-5277JAJP | 製薬分析ソリューション(2022 - 2023) |
C-14 | 5994-0974JAJP | バイオ HPLC カラム総合カタログ |
C-15 | 5994-4667JAJP | 糖鎖分析製品 / バイオアッセイ用タンパク質総合カタログ |
C-16 | 5991-8031JAJP | LC 消耗品カタログ |
C-17 | 5991-6212JAJP | AdvanceBio SEC (サイズ゙排除) 2.7 um カラムカタログ |
C-18 | 5994-0873JAJP | AdvanceBio SEC (サイズ゙排除) 1.9 um カラムカタログ |
C-19 | 5991-9180JAJP | AdvanceBio HIC カラム |
C-20 | 5991-3651JAJP | 生体分子分析のためのサイズ排除クロマトグラフィー |
C-21 | 5991-8450JAJP | Poroshell 120 キラルアプリケーション集 |
C-22 | 5991-7721JAJP | アジレントの磁気ビーズ |
C-23 | 5991-5455JAJP | 分光分析用消耗品セレクションガイド |
C-24 | 5991-7584JAJP | OneNeb2 ネブライザ |
C-25 | 5994-0587JAJP | ネブライザセレクションガイド |
C-26 | 5991-5678JAJP | 原子分光分析用金属標準液カタログ |
C-27 | 5994-1002JAJP | Gly-Q グリカン分析システム リーフレット |
C-28 | 5994-0918JAJP | GlyX N-グリカンサンプル前処理と InstantPC キット リーフレット |
C-29 | 5994-1004JAJP | GlyX グリカンサンプル前処理と 2-AB Express キット リーフレット |
C-30 | 5994-1003JAJP | GlyX グリカンサンプル前処理と InstantDye の自動化 リーフレット |
C-31 | 5994-0114JAJP | サンプル前処理セレクションガイド |
C-32 | 5994-1491JAJP | 固相マイクロ抽出(SPME)ファイバリーフ |
C-33 | 5990-8590JAJP | QuEChERS カタログ |
C-34 | 5991-8002JAJP | Captiva EMR-Lipid リーフレット |
C-35 | 5994-1914JAJP | Bond Elut Lipid Extraction リーフレット |
C-36 | 5991-1230JAJP | Captiva シリンジフィルタ カタログ |
C-37 | 5990-9061JAJP | ND/ND Lipids リーフレット |
C-38 | 5994-0994JAJP | Chem Elut S リーフレット |
C-39 | 5991-8003JAJP | 加圧式マニホールド |
C-40 | 5990-8588JAJP | Captiva 除タンパクフィルタ |
C-41 | 5991-5543JAJP | 固相抽出の基礎と選び方 |
C-42 | 5991-5518JAJP | CrossLab セルフタイトカラムナット リーフレット |
C-43 | 5994-1253JAJP | セルフタイトウィングカラムナット リーフレット |
C-44 | 5991-7293JAJP | ADM フローメータ |
C-45 | 5990-8243JAJP | ガスクリーンフィルタ カタログ |
C-46 | 5994-4803JAJP | バイアルセレクションガイド |
C-47 | 5991-7717JAJP | A-Line バイアル リーフレット |
C-48 | 5994-0148JAJP | InfinityLab ウェルプレートとシーリングマット |
C-49 | 5991-7049JAJP | IDP-3 ドライスクロールポンプ リーフレット |
C-50 | 5994-1572JAJP | ICP-OES フルデマンタブルトーチ リーフレット |
C-51 | 5994-3950JAJP | ICP-MS ペリポンプチューブ リーフレット |
C-52 | 5991-8673JAJP | ICP-MS コーンケアキット リーフレット |
C-53 | 5991-5162JAJP | InfinityLab セーフティキャップ |
C-54 | 5991-5162JAJP | InfinityLab セーフティキャップ |
C-55 | 5994-3779JAJP | InfinityLab セーフティパージボトル リーフレット |
C-56 | 5991-5164JAJP | InfinityLab クイックフィッティング |
C-57 | 5991-6744JAJP | Agilent InfinityLab リーフレット |
C-58 | 5990-9341JAJP | 静音ボックス |
C-59 | 5990-3563JAJP | シリンジ総合 カタログ |
C-60 | 5994-3607JAJP | CrossLab CSリークディテクタカタログ |
C-61 | 5991-7048JAJP | IDP-3 ドライスクロールポンプ カタログ |
C-62 | 5990-6351JAJP | マニュアルクリンパ・デキャッパ リーフレット |
C-63 | 5994-0333JAJP | A-LINE オートクリンパ リーフレット |
C-64 | 5994-4782JAJP | HydroInert イオン源 リーフレット |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
SV-1 | 5994-2123JAJP | Agilent CrossLab サービス & サポート総合カタログ |
SV-2 | 5991-8970JAJP | Agilent University トレーニング 2022 年度版 |
SV-3 | 5994-0390JAJP | Smart Alert 計画外のダウンタイムを最小化 |
SV-4 | 5994-3145JAJP | Agilent CrossLab バーチャルアシスト 問題解決を遠隔から迅速にサポート |
SV-5 | 5994-2955JAJP | Smart Alerts ソフトウエア機能一覧 |
SV-6 | 5994-0831JAJP | Smart Alerts 的確な情報に基づいた機器メンテナンス |
▲ TOP |
資料番号 | 資料名 | |
Agilent-1 | 5994-2371JAJP | 分析機器総合カタログ 2022年版 |
Agilent-2 | 5994-4244JAJP | 分析器総合カタログ 2021-2022 別冊 |
Agilent-3 | 5990-7436JAJP | アジレント・テクノロジーのご紹介 |
▲ TOP |