更新日 : 2022/04/28
のアプリケーションノートをご覧いただくには、会員登録が必要です。
Publication no. | タイトル | 分野 | 掲載年月 |
---|---|---|---|
5991-1356JAJP | ![]() |
材料試験・研究 | 2022/04 |
5991-7530JAJP | 膜付光学ウエハの分光光度空間プロファイリング | 材料試験・研究 | 2021/11 |
5994-3930JAJP | スクロース中の総亜硫酸(SO2)の測定 UV-Vis 分光光度計による時間 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/11 |
5994-3931JAJP | Agilent Cary 3500 UV-Vis 分光光度計の3 Abs 以上の測光精度と直線性 | バイオ医薬品/医薬品 材料試験・研究 |
2021/11 |
SI-A-1177JAJP | ストップフロー法カイネティクスを用いた 高速化学反応のモニタリング | 一般化学 | 2021/08 |
5994-0384JAJP | 熱融解実験における高速昇温速度の実現 | ゲノミクス | 2021/07 |
5991-7974JAJP | mAb 凝集体の特性解析:HPLC メソッドと Cary 60 UV-Vis を用いて開発した迅速なメソッドの比較 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/06 |
5991-7026JAJP | 二次微分 UV-Vis 吸光分光分析を用いた立体配座研究先行:バイオ医薬品とバイオシミラーモノクローナル抗体の比較 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/06 |
5994-1951JAJP | UV-Vis 測定用の独自のマルチチャネル型シッパーフローセルポンプの利点 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/06 |
5994-1188JAJP | UV-Vis による医薬品分析:USP Chapter <857> および欧州薬局方(Ph. Eur. Chapter 2.2.25)への準拠 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/06 |
5994-1971JAJP | UV-Vis による医薬品分析:第十七改正日本薬局方第一追補セクション 2.24 準拠 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/06 |
5994-1206JAJP | UV-Vis 測定におけるデータインテグリティの向上と分析データのばらつきの排除 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/10 |
5994-0952JAJP | ポリマーコーティングした金ナノ粒子の膨潤のコントロール:Cary 3500 マルチゾーンペルチェ UV-Vis 分光光度計による温度およびイオン強度が曇点に与える影響を測定 | 材料試験・研究 | 2019/07 |
5991-9382JAJP | 品質管理のための回折格子効率の高速自動測定 Agilent Cary 7000 UMS による測定時間の短縮と手動作業の低減 | 材料試験・研究 | 2019/05 |
5994-0386JAJP | タンパク質分析におけるCary 3500 マルチセル UV-Vis の利点 | バイオ医薬品/医薬品 | 2018/12 |
5994-0385JAJP | Cary 3500 化学反応に対する温度の影響を評価する高速メソッド | バイオ医薬品/医薬品 材料試験・研究 |
2018/12 |
5991-9339JAJP | 生産現場における光学部品の無人自動測定:分析時間の短縮と測定効率の向上 | 材料試験・研究 | 2018/07 |
SI-A-1204JAJP | 近赤外線領域における高光学密度 (最大 8 Abs) の測定 | 材料試験・研究 | 2018/05 |
5991-2523JAJP | Agilent Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計 (UMS) による絶対鏡面反射率の角度依存性の評価 | 材料試験・研究 | 2017/05 |
5991-2508JAJP | Agilent Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計 (UMS) を用いたディスプレイ材料の光学特性評 | 材料試験・研究 | 2015/07 |
5991-4283JAJP | 多波長キネティックス向けの Agilent Cary 8454 分光光度計ダイオードアレイの利点 | 一般化学 | 2014/08 |
5991-2514JAJP | Agilent Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計(UMS) を用いた建築用ガラスおよび自動車用ガラスの透過率と絶対反射率の自動無人多角度測定 | 材料試験・研究 | 2014/01 |
5991-2522JAJP | Agilent Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計 (UMS) を用いた、キューブ型ビームスプリッターの光学特性の迅速で精密な測定 | 材料試験・研究 | 2013/09 |
5990-9787JAJP | プレイングマンティスアクセサリとAgilent Cary 5000 UV-Vis-NIR分光光度計を用いた触媒紛体の拡散反射測定 | 材料試験・研究 | 2013/05 |
ftir125JAJP | イメージング – 概要と測定原理 | 半導体/電子材料 材料試験・研究 |
2013/03 |
5990-7863JAJP | Agilent Cary 60 UV-Vis 分光光度計と光ファイバーマイクロプローブによる 4℃ の微量 DNA の純度測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2012/01 |
5990-7864JAJP | Agilent Cary 60 UV-Vis 分光光度計と光ファイバーによる発色種の光触媒特性の簡単な自動測定 | 一般化学 | 2012/01 |