更新日 : 2022/04/22
のアプリケーションノートをご覧いただくには、会員登録が必要です。
Publication no. | タイトル | 掲載年月 | |
---|---|---|---|
5991-9103JAJP | 自動サンプル前処理を用いた GC/MS による哺乳類糞便中の短鎖脂肪酸の分析 | 2020/03 | |
GC-MS-201902HR-001 | 水素をキャリアガスとして用いるAgilent Intuvo 9000 GC/MS によるがん細胞のメタボローム解析 | 2019/02 | |
GC-MS-201802SG-002 | オンライン固相誘導体化法と JetClean セルフクリーニングイオン源搭載 GC/MS を用いた醤油のメタボローム解析 | 2018/02 | |
GC-MS-201712AZ-001 | GC/MS によるメタボロミクス分析における JetClean セルフクリーニングイオン源の有効性 | 2017/12 | |
GC-MS-201711MT-001 | オンライン SPE-GC/MS システムによるメタボローム分析の自動化 - マウス血清中のアミノ酸、有機酸、核酸塩基の分析 | 2017/11 | |
5991-8199JAJP | GC/Q-TOF と Low-Energy EI による結核感染マウス肺組織の代謝変化の分析 | 2017/08 | |
5991-6595JAJP | 少量のヒト血漿サンプルに含まれる残留性有機汚染物質のGC-MS/MS 分析 | 2016/04 | |
GC-MS-201408NK-002 | GC/MS による日本酒の代謝物分析 その1 (アミノ酸、糖、有機酸) | 2014/08 | |
5991-3476JAJP | 炭素固定能を増強したシアノバクテリア変異株の GC/Q-TOF メタボロミクス | 2014/04 | |
5991-3541JAJP | ターゲット・エクスポソミクス : 尿有機酸プロファイリング | 2014/02 | |
5991-2481JAJP | GC/Q-TOF による、マウス脳における鎮静剤誘発性変化のメタボロミクス分析 | 2013/10 | |
GCMS-201111SG-001 | GC/MS および GC/MS/MS によるメタボロミクス解析 | 2011/11 | |
GCMS-201010SG-004 | GC/MS 分析における多変量解析の活用 - 日本酒保管試験をモデルとした判別分析による解析手法 - | 2010/10 | |
GCMS-201010SG-003 | GC/MS 分析における多変量解析の活用 - 日本酒保管試験をモデルとした階層型クラスタツリーによる解析手法 - | 2010/10 | |
GCMS-201010SG-002 | GC/MS 分析における多変量解析の活用 - 日本酒保管試験をモデルとした PCA (主成分分析) による解析手法 - | 2010/10 | |
GCMS-201010SG-001 | GC/MS 分析における多変量解析の活用 - 日本酒保管試験をモデルとした Volcano Plot による解析手法 - | 2010/10 | |
5990-3638JAJP | GC/MS システムと Agilent Fiehn GC/MS メタボロミクス RTL ライブラリによる血漿中の代謝物同定 | 2009/10 | |
5991-0571JAJP | Agilent 7200 シリーズ GC/Q-TOF システムによる酵母ステロールの代謝プロファイリング | 2013/01 |
Publication no. | タイトル | 掲載年月 | |
---|---|---|---|
5994-4622JAJP | ![]() |
2022/04 | |
5994-3747JAJP | ![]() |
2021/01 | |
5994-4474JAJP | ![]() |
2021/06 | |
5994-4472JAJP | ![]() |
2021/07 | |
5994-1704JAJP | LC オートサンプラによるピペッティングの自動化:Agilent 1260 Infinity II バイアルサンプラおよびマルチサンプラのインジェクタプログラムを用いたキャリブレーション溶液の調製 | 2020/02 | |
5994-1254JAJP | イオンペア dMRM LC/QQQ による腸内微生物叢由来のインドール代謝物の定量 | 2019/11 | |
5991-8922JAJP | 親水性相互作用液体クロマトグラフィー (HILIC) とLC/MS による植物マトリックス中の非誘導体化アミノ酸の定量分析 | 2018/05 | |
5990-8561JAJP | ![]() |
2012/12 |
Publication no. | タイトル | 掲載年月 | |
---|---|---|---|
5990-8561JAJP | ![]() |
2012/12 |
Publication no. | タイトル | 掲載年月 | |
---|---|---|---|
5990-8561JAJP | ![]() |
2012/12 |
Publication no. | タイトル | 掲載年月 | |
---|---|---|---|
SI-02288JAJP | Agilent Cary 610 赤外顕微鏡の優位性 | 2013/09 |
Publication no. | タイトル | 掲載年月 | |
---|---|---|---|
5994-4622JAJP | ![]() |
2022/04 | |
5994-3747JAJP | ![]() |
2021/01 | |
5994-4474JAJP | ![]() |
2021/06 | |
LC-MS-202110YSSD-001 | 脂質抽出用固相抽出カラム Bond Elut Lipid Extraction による生体試料からの脂質の添加回収率 | 2021/10 | |
5994-1492JAJP | ![]() |
2020/07 | |
5994-1553JAJP | 水溶性ビタミンおよびその代謝物の分析 | 2020/02 | |
5994-1254JAJP | イオンペア dMRM LC/QQQ による腸内微生物叢由来のインドール代謝物の定量 | 2019/11 | |
5994-0775JAJP | ![]() |
2019/06 | |
5994-0713JAJP | ![]() |
2019/06 | |
5994-0024JAJP | HILIC LC/MS による哺乳類細胞培地のモニタリング | 2018/08 | |
5991-9491JAJP | 親水性相互作用液体クロマトグラフィー(HILIC)とLC/MS/MSによるコリン代謝物の分析 | 2018/07 | |
LC-MS-201805ME-001 | ![]() |
2018/06 | |
5991-8582JAJP | LC/MS による非誘導体化アミノ酸分析 | 2018/05 | |
5991-8922JAJP | 親水性相互作用液体クロマトグラフィー (HILIC) とLC/MS による植物マトリックス中の非誘導体化アミノ酸の定量分析 | 2018/05 | |
LC-MS-201710YD-001 | ![]() |
2017/10 | |
LCMS-201107TK-001 | ![]() |
2011/07 | |
5989-7407JAJP | ![]() |
2009/01 | |
5990-8561JAJP | ![]() |
2012/12 |
Publication no. | タイトル | 掲載年月 |
---|---|---|
5994-0685JAJP | Agilent Bravo Platform による血漿代謝物の抽出の自動化 | 2019/04 |