
ヘリウム不足による混乱を避けるために、分析に代替キャリアガスを使用することを検討してください。GC/MS を使用していたり、メソッドで分離能が重要であったりする場合は、水素の使用をお勧めします。GC を実行していて、メソッドの分離能が十分すぎる場合は、窒素を試してみてください。
この表では、ご使用の機器構成と水素または窒素キャリアガスとの互換性を確認できます。(サンプル導入デバイスを含む)システムのすべてのコンポーネントで、アプリケーション用に検討対象となり得る代替キャリアガスを使用できる必要があります。
| 技術 | 製品 | 水素キャリアガス | 窒素キャリアガス |
|---|---|---|---|
| GC | 8890 GC | 可(すべての注入口) | 可(すべての注入口) |
| Intuvo 9000 GC | 可(すべての注入口) | 可(すべての注入口) | |
| 8860 GC | 可(すべての注入口) | 可(すべての注入口) | |
| 990 マイクロ GC | GL サイエンスにお問い合わせください | 可 | |
| 490 マイクロ GC | GL サイエンスにお問い合わせください | 可 | |
| 7890 シリーズ GC | 可(すべての注入口) | 可(すべての注入口) | |
| 7820 シリーズ GC | 可(すべての注入口) | 可(すべての注入口) | |
| 6890 シリーズ GC | 可(すべての注入口) | 可(すべての注入口) | |
| 6850 GC | 可(すべての注入口) | 可(すべての注入口) | |
| GC 検出器 | FID | 可(キャピラリカラム) | 可(キャピラリおよびパックドカラム) |
| TCD | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | 可(キャピラリおよびパックドカラム)* | |
| ECD | 可(キャピラリカラム) | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | |
| NPD | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | 可(リン検出、キャピラリ、 およびパックドカラム) 不可(窒素検出) |
|
| FPD | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | |
| SCD | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | |
| NCD | 可(キャピラリおよびパックドカラム) | 不可 | |
| GC/MS | 5977 シリーズシングル四重極 | 可 | 非推奨 |
| 7000 シリーズトリプル四重極 | 可 | 非推奨 | |
| 7010 シリーズトリプル四重極 | 可 | 非推奨 | |
| 7250 Q-TOF | 不可 | 非推奨 | |
| 7200 シリーズ Q-TOF | 不可 | 非推奨 | |
| 5975 シリーズシングル四重極 | 可 | 非推奨 | |
| 5973 シリーズシングル四重極 | 可 | 非推奨 | |
| サンプル導入 | |||
| ヘッドスペース | 8697 シリーズ | 可 | 可 |
| 7697A シリーズ | 可 | 可 | |
| G1888 | 不可 | 可 | |
| 7694 | 不可 | 可 | |
| 熱脱着 | TD-xr | 可(マルチガスバージョン) | 可(全バージョン) |
| パージアンドトラップ | Lumin | 可(パージに不活性ガスの使用が必要) | 可 |
| AQUATek | 可(パージに不活性ガスの使用が必要) | 可 | |
| Atomx | 可(パージに不活性ガスの使用が必要) | 可 | |
GC または GC/MS メソッドのキャリアガスを選択するときは、すべてのオプションを慎重に検討する必要があります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| ヘリウムキャリアガス | 利用可能な場合は常に第 1 の選択肢 | 不足や供給の中断が起こりやすい |
| 優れたクロマトグラフィーおよび MS 性能 | コストが不安定であるか高い | |
| ライブラリ内の参照スペクトルはすべて、ヘリウムを使用して取得されている | クロマトグラフィーグレードのものを見つけるのが難しい場合がある | |
| 水素キャリアガス | ヘリウムの最適な代替ガス | 安全確保に注意が必要 |
| ヘリウムよりクロマトグラフィー分離能が高く、高速 | 反応性に注意が必要 | |
| 窒素キャリアガス | 安価である | 分離能の達成に、より長い分析時間が必要 |
| クロマトグラフィーグレードのものが広く入手可能 | MSD での使用は非推奨 | |
| 水素より安全 |
アジレントのメソッドトランスレータソフトウェアを使用して、キャリアガスをヘリウムから水素または窒素に切り替えることができます。このツールは、既存のヘリウムメソッドパラメータを用いて、キャリアガスを水素または窒素に切り替えた場合の新しい圧力、流量、速度、および昇温速度を自動的に提案し、実質的に同一の相対溶出順序を保証します。
メソッドトランスレータは、OpenLab CDS ソフトウェアに内蔵されています。または、スタンドアロンアプリケーションとしてダウンロードすることもできます。
