下記のボタンをクリックすると、そのセクションへジャンプします。
| GC, GC/MS | LC | LC/MS | 自動化 (Automation) | ソフトウェア | カラム消耗品 |
GC, GC/MS
| 資料番号 | 資料名 | |
| G-1 | 5991-5897JAJP | Agilent 8355 化学発光硫黄検出器 さらに進化した SCD |
|
G-2 |
5991-7587JAJP | 容易なクロマトグラムの比較 Agilent OpenLAB CDS MatchCompare A.01.03 |
| G-3 | 5991-6873JAJP | Agilent JetClean セルフクリーニングイオン源 イオン源クリーニングを減らし、より多くの分析結果を |
| G-4 | 5991-1287JAJP | 多様化するラボのニーズに応えるアジレントの試料導入装置 Agilent GC および GC/MS 用試料導入装置 |
| G-5 | 5990-6908JAJP | Agilent 7696A サンプル前処理ワークベンチ |
| G-6 | 5990-8715JAJP | サーマル・セパレーション・プローブ |
| G-7 | 5991-4789JAJP | PAL3 オートサンプラシステム GC 注入機能を拡張する多機能オートサンプラ |
| G-8 | 5990-6208JAJP | 加熱脱着ソリューション 前処理と分析のトータルパッケージ |
| G-9 | 5990-7025JAJP | EGA/PY-3030D マルチショット・パイロライザー |
| G-10 | フロンティア・ラボ製品 | F-Search システム |
| G-11 | フロンティア・ラボ製品 | Rapid Catalyst Screening Reactors 小型迅速触媒評価システム |
| G-12 | AiSTI 製品 | メタボロミクスソリューションパッケージ |
| G-13 | AiSTI 製品 | SGI-P100 |
| G-14 | AiSTI 製品 | SGI-M100 |
| G-15 | AiSTI 製品 | 高濃度の糖類を含む試料のオンライン固相誘導体化法 SPE-GC-MS システムによる一斉分析法の開発 |
| G-16 | AiSTI 製品 | オンライン SPE-GC/MSMS による水質農薬分析 |
| ▲ PAGE TOP |
LC
| 資料番号 | 資料名 | |
| L-1 | 5991-9120JAJP | (白書) InfinityLab LC シリーズによる液体クロマトグラフィーの投資対効果 (ROI) の向上 |
| L-2 | 5991-9229JAJP | (白書) 分取 LC 精製の戦略 |
| ▲ PAGE TOP |
LC/MS
| 資料番号 | 資料名 | |
| LM-1 | 5991-9063JAJP | 6530B LC/Q-TOF カタログ |
| LM-2 | 5991-5468JAJP | 6545 LC/Q-TOF カタログ |
| LM-3 | 5990-8346JAJP | 6550A LC/Q-TOF カタログ |
| LM-4 | 5991-3640JAJP | 6560 Ion Mobility LC/Q-TOF カタログ |
| LM-5 | 5991-4541JAJP | 6495B トリプル四重極 LC/MS カタログ |
| LM-6 | 5991-5872JAJP | 6470 トリプル四重極 LC/MS カタログ |
| LM-7 | 5994-4923JAJP | MassHunter ソフトウェアカタログ |
| LM-8 | 5990-4164JAJP | Mass Profiler Professional カタログ |
| LM-9 | 5991-5235JAJP | バイオ医薬特性解析カタログ |
| ▲ PAGE TOP |
自動化 (Automation)
| 資料番号 | 資料名 | |
| A-1 | 5991-3663JAJP | StreamSelect カタログ |
| A-2 | 5991-2422JAJP | RapidFilre 365 カタログ |
| ▲ PAGE TOP |
ソフトウェア
| 資料番号 | 資料名 | |
| S-1 | 5991-5456JAJP | FDA警告と対策 |
| S-2 | 5991-8730JAJP | OpenLab CDS 2 GC測定 |
| S-3 | 5991-8729JAJP | OpenLab CDS 2 LC測定 |
| S-4 | 5991-8731JAJP | OpenLab CDS 2 データインテグリティ対策 |
| S-5 | 5991-8727JAJP | OpenLab CDS 2 データ解析 |
| S-6 | 5991-8728JAJP | OpenLab CDS 2 ピークエクスプローラ |
| S-7 | 5991-6492JAJP | 21 CFR Part11 および Annex11 コンプライアンスのサポート |
| S-8 | 5991-6805JAJP | インテリジェントレポート |
| S-9 | 5991-8028JAJP | サンプルスケジューラ |
| S-10 | 5991-8176JAJP | ソフトウェアバリデーション ホワイトペーパー |
| ▲ PAGE TOP |
カラム消耗品
| 資料番号 | 資料名 | |
| C-1 | 5991-6701JAJP | 極性化合物の 分析信頼性を向上 Agilent J&W DB-WAX ウルトライナート GC カラム |
| C-2 | 5991-8832JAJP | 食品中の FAME と脂肪酸の分析を単一のカラムで実施 新しい Agilent DB-FATWAX ウルトライナート |
| C-3 | 5991-9500JAJP | FAME 分析に スピードと信頼性を 新しい Agilent J&W DB-FastFAME |
| ▲ PAGE TOP |