Bond Elut 96ウェルプレートの種類 (シリカ系)
(充てん剤の性質はBond Elutと同じです)
| 固定相の種類 | 25mg | 50mg | 100mg | 粒子系(μm) |
|---|---|---|---|---|
| C2 | ○ | ○ | ○ | 40 |
| C8 | ○ | ○ | ○ | 40 |
| C18 | ○ | ○ | ○ | 40 |
| C18 OH | ○ | 40 | ||
| CBA | ○ | ○ | ○ | 40 |
| Certify | ○ | ○ | ○ | 40 |
| CH | ○ | ○ | ○ | 40 |
| CN-E | ○ | ○ | ○ | 40 |
| CN-U | ○ | ○ | ○ | 40 |
| NH2 | ○ | ○ | ○ | 40 |
| PBA | ○ | 40 | ||
| PH | ○ | 40 | ||
| PSA | ○ | ○ | ○ | 40 |
| SCX | ○ | ○ | ○ | 40 |
Bond Elut 96ウェルプレートの種類 (ポリマ系)
(充てん剤の性質はBond Elutと同じです)
| 固定相の種類 | 10mg | 30mg | 粒子系(μm) |
|---|---|---|---|
| LMS | ○ | 75 | |
| NEXUS | ○ | 70 | |
| NEXUS WCX | ○ | 70 | |
| Plexa | ○ | ○ | 45 |
| Plexa PCX | ○ | ○ | 45 |

Bond Elut 96ウェルプレート