Pursuit XRs 分取カラム 価格表
| 部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| INF6000050X212 | Pursuit XRs C18 | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 258,000 |
| INF6000050X300 | Pursuit XRs C18 | 30 x 50 | 5 | 分取 | 434,000 |
| INF6000150X212 | Pursuit XRs C18 | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 434,000 |
| INF6000250X212 | Pursuit XRs C18 | 21.2 x 250 | 5 | 分取 | 514,000 |
| INF6000250X300 | Pursuit XRs C18 | 30 x 250 | 5 | 分取 | 1,368,000 |
| INF6010050X212 | Pursuit XRs C8 | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 253,000 |
| INF6010050X300 | Pursuit XRs C8 | 30 x 50 | 5 | 分取 | 487,000 |
| INF6010100X212 | Pursuit XRs C8 | 21.2 x 100 | 5 | 分取 | 366,000 |
| INF6010100X300 | Pursuit XRs C8 | 30 x 100 | 5 | 分取 | 689,000 |
| INF6010150X212 | Pursuit XRs C8 | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 422,000 |
| INF6010150X300 | Pursuit XRs C8 | 30 x 150 | 5 | 分取 | 924,000 |
| INF6010250X212 | Pursuit XRs C8 | 21.2 x 250 | 5 | 分取 | 499,000 |
| INF6010250X300 | Pursuit XRs C8 | 30 x 250 | 5 | 分取 | 1,368,000 |
| INF6020050X212 | Pursuit XRs Diphenyl | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 253,000 |
| INF6020100X212 | Pursuit XRs Diphenyl | 21.2 x 100 | 5 | 分取 | 366,000 |
| INF6020150X212 | Pursuit XRs Diphenyl | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 422,000 |
| INF6020250X212 | Pursuit XRs Diphenyl | 21.2 x 250 | 5 | 分取 | 509,000 |
| INF6020050X300 | Pursuit XRs Diphenyl | 30 x 50 | 5 | 分取 | 439,000 |
| INF6020100X300 | Pursuit XRs Diphenyl | 30 x 100 | 5 | 分取 | 621,000 |
| INF6020150X300 | Pursuit XRs Diphenyl | 30 x 150 | 5 | 分取 | 816,000 |
| INF6020250X300 | Pursuit XRs Diphenyl | 30 x 250 | 5 | 分取 | 1,208,000 |
ZORBAX 分取カラム 価格表
| 部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 585050-902 | ZORBAX SB-C18 | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 263,000 |
| 585100-902 | ZORBAX SB-C18 | 21.2 x 100 | 5 | 分取 | 380,000 |
| 585150-902 | ZORBAX SB-C18 | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 438,000 |
| 565050-902 | ZORBAX SB-C18 | 30 x 50 | 5 | 分取 | 439,000 |
| 565100-902 | ZORBAX SB-C18 | 30 x 100 | 5 | 分取 | 542,000 |
| 565150-902 | ZORBAX SB-C18 | 30 x 150 | 5 | 分取 | 816,000 |
| 565250-902 | ZORBAX SB-C18 | 30 x 250 | 5 | 分取 | 1,208,000 |
| 595050-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 263,000 |
| 595100-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 21.2 x 100 | 5 | 分取 | 380,000 |
| 595150-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 438,000 |
| 575050-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 30 x 50 | 5 | 分取 | 439,000 |
| 575100-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 30 x 100 | 5 | 分取 | 542,000 |
| 575150-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 30 x 150 | 5 | 分取 | 816,000 |
| 575250-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 30 x 250 | 5 | 分取 | 1,208,000 |
| 585050-906 | ZORBAX SB-C8 | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 263,000 |
| 585100-906 | ZORBAX SB-C8 | 21.2 x 100 | 5 | 分取 | 373,000 |
| 585150-906 | ZORBAX SB-C8 | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 430,000 |
| 585250-906 | ZORBAX SB-C8 | 21.2 x 250 | 5 | 分取 | 509,000 |
| 595050-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8 | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 258,000 |
| 595100-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8 | 21.2 x 100 | 5 | 分取 | 373,000 |
| 595150-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8 | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 430,000 |
| 595250-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8 | 21.2 x 250 | 5 | 分取 | 509,000 |
| 575050-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8 | 30 x 50 | 5 | 分取 | 439,000 |
| 595050-912 | ZORBAX EP Phenyl Hexyl | 21.2 x 50 | 5 | 分取 | 258,000 |
| 595100-912 | ZORBAX EP Phenyl Hexyl | 21.2 x 100 | 5 | 分取 | 373,000 |
| 595150-912 | ZORBAX EP Phenyl Hexyl | 21.2 x 150 | 5 | 分取 | 430,000 |
| 595250-912 | ZORBAX EP Phenyl Hexyl | 21.2 x 250 | 5 | 分取 | 509,000 |
| 575050-912 | ZORBAX EP Phenyl Hexyl | 30 x 50 | 5 | 分取 | 439,000 |
| 575100-912 | ZORBAX EP Phenyl Hexyl | 30 x 100 | 5 | 分取 | 621,000 |
Poroshell 120 分取カラム 価格表
| 部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 670150-702 | Poroshell 120 HPH-C18 | 21.2 x 150 | 4 | 分取 | 509,000 |
| 670150-902 | Poroshell 120 SB-C8 | 21.2 x 150 | 4 | 分取 | 485,000 |