| アジレントが提案するスマート テレワーク - HPLCの自動化とクロマトデータシステムのコラボレーション | ||||||||||
| アジレントラボでは、テレワークとの両立を目指し、リモートでできる業務をテレワークで実施しています。 とある 1 週間のラボの業務をご紹介します。 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| クロマトデータシステムのシステム化 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 解析用ソフトウェアを準備してテレワークを実現する方法も | ||||||||||
|  | ||||||||||
| テレワークを実現するためには OpenLab CDS 2 で機器をコントロールすることが理想的です | ||||||||||
| アジレントが提案するスマート テレワークは、HPLC の自動化と OpenLab CDS 2 クロマトデータシステムで実現できます。 リモートでできる業務をテレワークで実施することで、効率的でフレキシブルな業務遂行が可能になります。 アジレントでは、OpenLab CDS2 のデモを承っております。ぜひお気軽にお申し付けください。デモ体験フォームはこちらから | ||||||||||
| 関連製品はこちらのリンクからご覧いただけます。クリックすると製品ページが開きます。
 |