DB-HeavyWAX カラムの仕様および価格表


DB-HeavyWAX 価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
121-71120.18100.18 µm40 ~ 280/29055,000
121-71220.18200.18 µm40 ~ 280/29087,000
122-71120.25150.25 µm40 ~ 280/29060,000
122-71270.25250.20 µm40 ~ 280/29087,000
122-71320.25300.25 µm40 ~ 280/290101,000
122-7132-INT0.25300.25 µm40 ~ 280/290129,000
122-71330.25300.50 µm40 ~ 270/280101,000
122-7133-INT0.25300.50 µm40 ~ 270/280129,000
122-71570.25500.20 µm40 ~ 280/290152,000
122-71620.25600.25 µm40 ~ 280/290178,000
122-7162-INT0.25600.25 µm40 ~ 280/290226,000
122-71630.25600.50 µm40 ~ 270/280178,000
123-71120.32150.25 µm40 ~ 280/29065,000
123-71320.32300.25 µm40 ~ 280/290110,000
123-7132-INT0.32300.25 µm40 ~ 280/290139,000
123-71330.32300.50 µm40 ~ 270/280110,000
123-7133-INT0.32300.50 µm40 ~ 270/280139,000
123-71570.32500.20 µm40 ~ 280/290166,000
123-71620.32600.25 µm40 ~ 280/290194,000
123-71630.32600.50 µm40 ~ 270/280194,000
123-7163-INT0.32600.50 µm40 ~ 270/280246,000
127-71120.1100.10 µm40 ~ 280/29069,000

INT: Intuvo GC用 カラム