DB-HeavyWAX 価格表
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121-7112 | 0.18 | 10 | 0.18 µm | 40 ~ 280/290 | 60,000 |
| 121-7122 | 0.18 | 20 | 0.18 µm | 40 ~ 280/290 | 94,000 |
| 122-7112 | 0.25 | 15 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 66,000 |
| 122-7127 | 0.25 | 25 | 0.20 µm | 40 ~ 280/290 | 95,000 |
| 122-7132 | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 110,000 |
| 122-7132-INT | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 141,000 |
| 122-7133 | 0.25 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 110,000 |
| 122-7133-INT | 0.25 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 141,000 |
| 122-7157 | 0.25 | 50 | 0.20 µm | 40 ~ 280/290 | 166,000 |
| 122-7162 | 0.25 | 60 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 194,000 |
| 122-7162-INT | 0.25 | 60 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 247,000 |
| 122-7163 | 0.25 | 60 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 194,000 |
| 123-7112 | 0.32 | 15 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 71,000 |
| 123-7132 | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 119,000 |
| 123-7132-INT | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 152,000 |
| 123-7133 | 0.32 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 119,000 |
| 123-7133-INT | 0.32 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 152,000 |
| 123-7157 | 0.32 | 50 | 0.20 µm | 40 ~ 280/290 | 180,000 |
| 123-7162 | 0.32 | 60 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 211,000 |
| 123-7163 | 0.32 | 60 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 211,000 |
| 123-7163-INT | 0.32 | 60 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 269,000 |
| 127-7112 | 0.1 | 10 | 0.10 µm | 40 ~ 280/290 | 75,000 |
INT: Intuvo GC用 カラム