仕様および価格表

DB-BAC1 ウルトライナートと DB-BAC2 ウルトライナートの仕様および価格表

部品番号品名価格
123-9334UIDB-BAC1 UI 30m, 0.32 mm, 1.8um106,000
123-9334UI-INTDB-BAC1 UI 30m, 0.32 mm, 1.8um, Intuvo134,000
125-9334UIDB-BAC1 UI 30m, 0.53 mm, 3.0um117,000
123-9434UIDB-BAC2 UI 30m, 0.32 mm, 1.2um106,000
125-9434UIDB-BAC2 UI 30m, 0.53 mm, 2.0um117,000
5190-9756エタノール 20 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)7,800
5190-9757エタノール 50 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)7,800
5190-9758エタノール 80 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)7,800
5190-9759エタノール 100 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)6,900
5190-9760エタノール 150 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)7,800
5190-9761エタノール 200 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)7,800
5190-9762エタノール 300 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)7,500
5190-9763エタノール 400 mg/dL 標準 (10 x 1 mL)7,800
5190-9765Agilent 血中アルコール確認用ミックス :
Methanol, Acetaldehyde, Ethanol, Isopropanol, t-Butanol, Propanal, n-Propanol, Acetone, Acetonitrile, 2-Butanol, Ethyl Acetate, 2-Butanone, in water, 1 mL
6,600