

このたびアジレント原子吸光をお使いのお客様にユーザーセミナーを開催する運びとなりました。
原子吸光の基礎をはじめ、分析を精度よく行うためのヒント、また装置のメンテナンスに関してご紹介いたします。
皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。
東京 第2回 | 
![]() ※11/2(月) 満席のため受付終了しました。  | 
|
| 日 時 | 2015年 11月 20日(金) 13:30~17:00  ※受付開始 13:00  | 
|
| 会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 芝浦オフィス 8階 会議室 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル  | 
|
| 定 員 | 20名 | |
| 参加費 | 無 料 | |
東京 第1回 | 
終了しました | |
| 日 時 | 2015年 7月 22日(水) 13:30~17:00  ※受付開始 13:00  | 
|
| 会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 芝浦オフィス 8階 会議室 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル  | 
|
| 定 員 | 20名 | |
| 参加費 | 無 料 | |
| 時間 | 講演内容 | 
|---|---|
| 13:00 | 受付開始 | 
| 13:30 ~ 13:35 | 開会のご挨拶、会場のご案内 | 
| 13:35 ~ 14:15 | 原子吸光の基礎 フレームおよびファーネスの基礎をご説明いたします。  | 
| 14:15 ~ 15:00 | 分析方法のヒントおよびメンテナンス フレームおよびファーネスの分析方法のヒントおよびメンテナンスに関してご説明いたします。  | 
| 15:00 ~ 15:15 | 休憩 | 
| 15:15 ~ 16:30 | ラボにてメンテナンス説明および、装置の見学 | 
| 16:30 ~ 16:50 | Agilent の元素分析装置ご紹介 | 
| 16:50 ~ 17:00 | 質疑応答・終了 | 
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111  FAX:0120-560-320  e-mail:lsca_seminar@agilent.com