AdvancedBio オリゴヌクレオチドカラムの仕様および価格表
| 部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 659750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 x 50 mm, 2.7 um | 2.1 x 50 | 2.7 | ナローボア | 103,000 |
| 655750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 x 100 mm, 2.7 um | 2.1 x 100 | 2.7 | ナローボア | 127,000 |
| 653750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 x 150 mm, 2.7 um | 2.1 x 150 | 2.7 | ナローボア | 145,000 |
| 821725-921 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 mm, Fast Guard | 2.7 | ナローボア | 89,000 | |
| 659950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 x 50 mm, 2.7 um | 4.6 x 50 | 2.7 | アナリティカル | 103,000 |
| 655950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 x 100 mm, 2.7 um | 4.6 x 100 | 2.7 | アナリティカル | 127,000 |
| 653950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 x 150 mm, 2.7 um | 4.6 x 150 | 2.7 | アナリティカル | 145,000 |
| 820750-921 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 mm, Fast Guard | 2.7 | アナリティカル | 91,000 | |
| 671150-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 21.2 x 150,4 µm | 21.2 x 150 | 4 | 分取 | 525,000 |
| 699971-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4.6 x 50 mm, 4µm | 4.6 x 50 | 4 | アナリティカル | 82,000 |
| 671050-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 21.2 x 50, 4 µm | 21.2 x 50 | 4 | 分取 | 292,000 |
| 695971-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4.6 x 100, 4 µm | 4.6 x 100 | 4 | アナリティカル | 99,000 |
| 693971-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4.6 x 150, 4 µm | 4.6 x 150 | 4 | アナリティカル | 120,000 |
| 820750-941 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4 µm Guard | 4 | アナリティカル | 89,000 | |
| 633750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 150 mm, 4 um | 10 x 150 | 4 | 分取 | 260,000 |
| 633950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 150 mm, 2.7 um | 10 x 150 | 2.7 | 分取 | 297,000 |
| 635750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 100 mm, 4 um | 10 x 100 | 4 | 分取 | 212,000 |
| 635950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 100 mm, 2.7 um | 10 x 100 | 2.7 | 分取 | お問い合わせ |
| 639750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 50 mm, 4 um | 10 x 50 | 4 | 分取 | 174,000 |
| 639950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 50 mm, 2.7 um | 10 x 50 | 2.7 | 分取 | 199,000 |
| 671100-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 21.2 x 100 mm, 4 um | 21.2 x 100 | 4 | 分取 | 348,000 |
AdvancedBio オリゴヌクレオチド標準物質の仕様および価格表
| 部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5190-9028 | オリゴヌクレオチド分離能標準 | 88,000 | |||
| 5190-9029 | オリゴヌクレオチドラダー標準 | 49,000 |
5190-9028 オリゴヌクレオチド分離能標準
5190-9029 オリゴヌクレオチドラダー標準