AdvancedBio オリゴヌクレオチドカラムの仕様および価格表
| 部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 659750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 x 50 mm, 2.7 um | 2.1 x 50 | 2.7 | ナローボア | 109,000 |
| 655750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 x 100 mm, 2.7 um | 2.1 x 100 | 2.7 | ナローボア | 134,000 |
| 653750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 x 150 mm, 2.7 um | 2.1 x 150 | 2.7 | ナローボア | 152,000 |
| 821725-921 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 2.1 mm, Fast Guard | 2.7 | ナローボア | 94,000 | |
| 659950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 x 50 mm, 2.7 um | 4.6 x 50 | 2.7 | アナリティカル | 109,000 |
| 655950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 x 100 mm, 2.7 um | 4.6 x 100 | 2.7 | アナリティカル | 134,000 |
| 653950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 x 150 mm, 2.7 um | 4.6 x 150 | 2.7 | アナリティカル | 152,000 |
| 820750-921 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 4.6 mm, Fast Guard | 2.7 | アナリティカル | 96,000 | |
| 671150-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 21.2 x 150,4 µm | 21.2 x 150 | 4 | 分取 | 552,000 |
| 699971-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4.6 x 50 mm, 4µm | 4.6 x 50 | 4 | アナリティカル | 86,000 |
| 671050-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 21.2 x 50, 4 µm | 21.2 x 50 | 4 | 分取 | 307,000 |
| 695971-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4.6 x 100, 4 µm | 4.6 x 100 | 4 | アナリティカル | 104,000 |
| 693971-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4.6 x 150, 4 µm | 4.6 x 150 | 4 | アナリティカル | 127,000 |
| 820750-941 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド゙, 4 µm Guard | 4 | アナリティカル | 94,000 | |
| 633750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 150 mm, 4 um | 10 x 150 | 4 | 分取 | 273,000 |
| 633950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 150 mm, 2.7 um | 10 x 150 | 2.7 | 分取 | 312,000 |
| 635750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 100 mm, 4 um | 10 x 100 | 4 | 分取 | 223,000 |
| 639750-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 50 mm, 4 um | 10 x 50 | 4 | 分取 | 183,000 |
| 639950-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 10 x 50 mm, 2.7 um | 10 x 50 | 2.7 | 分取 | 210,000 |
| 671100-702 | AdvanceBio オリゴヌクレオチド 21.2 x 100 mm, 4 um | 21.2 x 100 | 4 | 分取 | 366,000 |
AdvancedBio オリゴヌクレオチド標準物質の仕様および価格表
| 部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5190-9028 | オリゴヌクレオチド分離能標準 | 94,000 | |||
| 5190-9029 | オリゴヌクレオチドラダー標準 | 53,000 |
5190-9028 オリゴヌクレオチド分離能標準
5190-9029 オリゴヌクレオチドラダー標準