価格表
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| CP7348PT | PoraBOND Q 25m, 0.25 mm with 2PT | 110,000 |
| CP7351PT | PoraBOND Q 25m, 0.32 mm with 2PT | 118,000 |
| CP7352PT | PoraBOND Q 50m, 0.32 mm with 2PT | 179,000 |
| CP7353PT | PoraBOND Q 10 x 0.53, with 2PT | 81,000 |
| CP7354PT | PoraBOND Q 25m, 0.53 mm with 2PT | 128,000 |
| CP7550PT | PoraPLOT Q 10m, 0.32 mm with 2PT | 82,000 |
| CP7551PT | PoraPLOT Q 25m, 0.32 mm with 2PT | 118,000 |
| CP7554PT | PoraPLOT Q 25m, 0.53 mm with 2PT | 128,000 |
| CP7557PT | PoraPLOT Q-HT 5m, 0.32 mm with 2PT | 118,000 |
| 115-3432PT | GS-Q 30m, 0.53 mm with 2PT | 144,000 |
| 19091P-QO3PT | HP-PLOT Q 15m, 0.32 mm, 20.0um with 2PT | 94,000 |
| 19091P-QO4PT | HP-PLOT Q 30m, 0.32 mm, 20.0um with 2PT | 130,000 |
| 19095P-QO3PT | HP-PLOT Q 15m, 0.53 mm, 40.0um with 2PT | 96,000 |
| 19095P-QO4PT | HP-PLOT Q 30m, 0.53 mm, 40.0um with 2PT | 144,000 |
| CP7584PT | PoraPLOT U 25m, 0.53 mm, 20u with 2PT | 128,000 |
| 19095P-UO4PT | HP-PLOT U 30m, 0.53 mm, 20.0um with 2PT | 143,000 |
| CP7515PT | CP-Al2O3/KCl 50m x 0.32 mm x 5um with 2PT | 244,000 |
| CP7517PT | CP-Al2O3/KCl 25m x 0.53 mm x 10um with 2PT | 121,000 |
| CP7518PT | CP-Al2O3/KCl 50m x 0.53 mm x 10um with 2PT | 221,000 |
| 19091P-K15PT | HP-PLOT Al2O3 KCl 50m, 0.32 mm, 8um, with 2PT | 257,000 |
| 19095P-K23PT | HP-PLOT AI2O3 KCl 30m, .53mm, 15um with 2PT | 143,000 |
| 19095P-K25PT | HP-PLOT Al2O3 KCl 50m, .53mm, 15um with 2PT | 221,000 |
| 115-3352PT | GS-Alumina/KCl 50m x 0.53 mm, with 2PT | 213,000 |
| CP7565PT | CP-Al2O3/Na2SO4 50m x 0.32 mm x 5um with 2PT | 244,000 |
| CP7568PT | CP-Al2O3/Na2SO4 50m x .53mm x 10um with 2PT | 221,000 |
| 19091P-S12PT | HP-PLOT Al2O3 S 25m, 0.32 mm, 8um, with 2PT | 131,000 |
| 19091P-S15PT | HP-PLOT Al2O3 S 50m, 0.32 mm, 8um, with 2PT | 244,000 |
| 19095P-S23PT | HP-PLOT Al2O3 S 30m, 0.53 mm, 15um with 2PT | 137,000 |
| 19095P-S25PT | HP-PLOT Al2O3 S 50m, 0.53 mm, 15um with 2PT | 221,000 |
| 115-3532PT | GS-Alumina 30m x 0.53 mm, with 2PT | 143,000 |
| 115-3552PT | GS-Alumina 50m x 0.53 mm, with 2PT | 213,000 |
| 19095P-M25PT | HP-PLOT Al2O3 M 50m, 0.53 mm, 15um with 2PT | 221,000 |
| CP7534PT | CP-Molsieve 5A 30m x 0.32 mm x 10um with 2PT | 131,000 |
| CP7536PT | CP-Molsieve 5A 25m x 0.32 mm x 30um with 2PT | 164,000 |
| CP7538PT | CP-Molsieve 5A 25m x 0.53 mm x 50um with 2PT | 184,000 |
| CP7539PT | CP-Molsieve 5A 50m x 0.53 mm x 50um with 2PT | 305,000 |
GC/MS アプリケーションに対応する信頼性の高い PLOT カラムが利用可能に
Agilent J&W PLOT PT GC カラムは、カラムの両端に搭載された一体型パーティクルトラップ技術により高い安定性を発揮し、粒子剥離を事実上排除できる
唯一の PLOT カラムです。HPI、環境 (大気)、法医学、食品アプリケーションの軽ガス、溶媒、その他の揮発性有機化合物の分析に最適です。このカラムは、
世界トップの GC メーカーであるアジレントによって提供されます。

| 1.メタノール | 16.酢酸エチル |
| 2.アセトアルデヒド | 17.2-メチル-1-プロパノール |
| 3.エタノール | 18.MTBE |
| 4.アセトニトリル | 19.2-クロロブタン |
| 5.アセトン | 20.1-ブタノール |
| 6.塩化メチレン | 21.ベンゼン |
| 7.イソプロピルアルコール | 22.1,1,1-トリクロロエタン |
| 8.2-プロパンアミン | 23.四塩化炭素 |
| 9.ギ酸エチル | 24.1-クロロブタン |
| 10.1-プロパノール | 25.ヘキサン |
| 11.エチルエーテル | 26.3-メチル-1-ブタノール |
| 12.2-メチル-2-プロパノール | 27.DMSO |
| 13.1,2-エタンジオール | 28.トルエン |
| 14.トリクロロメタン | 29.ヘプタン |
| 15.2-ブタノン | 30.エチルベンゼン |
| 31.1,3-ジメチルベンゼン | |
| 32.p-キシレン | |
| 33.o-キシレン |
| カラム: | PoraBond Q PT 25 m × 0.25 mm |
| 部品番号: | CP7348PT |
| キャリアガス: | ヘリウム、コンスタントフローモード、90 ℃ で 40 cm/s |
| 注入口: | 200 ℃、スプリット比 120:1 |
| オーブン: | 90 ℃~10 ℃/min ~140 ℃(6分)~5 ℃/min~200 ℃(10分) |
| MSD: | トランスファーライン 280 ℃、フルスキャン m/z 30-350 |