DB-WAX カラムの仕様および価格表

DB-WAX 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
126-70120.05100.05 µm20 ~ 250/260101,000
126-70130.05100.10 µm20 ~ 240/250101,000
127-70120.1100.10 µm20 ~ 250/26063,000
127-7012E0.1100.10 µm20 ~ 250/26071,000
127-70130.1100.20 µm20 ~ 240/25063,000
127-7013LTM0.1100.20 µm20 ~ 240/250196,000
127-70220.1200.10 µm20 ~ 250/26096,000
127-7022LTM0.1200.10 µm20 ~ 250/260230,000
127-70230.1200.20 µm20 ~ 240/25096,000
121-70120.18100.18 µm20 ~ 250/26050,000
121-7012LTM0.18100.18 µm20 ~ 250/260179,000
121-70220.18200.18 µm20 ~ 250/26079,000
121-7022E0.18200.18 µm20 ~ 250/26088,000
121-7022LTM0.18200.18 µm20 ~ 250/260209,000
121-70230.18200.30 µm20 ~ 240/25079,000
121-7023LTM0.18200.30 µm20 ~ 240/250209,000
121-70420.18400.18 µm20 ~ 250/260147,000
121-7042E0.18400.18 µm20 ~ 250/260165,000
121-70430.18400.30 µm20 ~ 240/250146,000
128-70220.2250.20 µm20 ~ 250/26076,000
128-70320.2300.20 µm20 ~ 250/26088,000
128-70520.2500.20 µm20 ~ 250/260127,000
122-70120.25150.25 µm20 ~ 250/26055,000
122-7012E0.25150.25 µm20 ~ 250/26062,000
122-7012LTM0.25150.25 µm20 ~ 250/260183,000
122-70130.25150.50 µm20 ~ 240/25055,000
122-70310.25300.15 µm20 ~ 250/26092,000
122-70320.25300.25 µm20 ~ 250/26092,000
122-7032E0.25300.25 µm20 ~ 250/260103,000
122-7032LTM0.25300.25 µm20 ~ 250/260221,000
122-70330.25300.50 µm20 ~ 240/25092,000
122-7033E0.25300.50 µm20 ~ 240/250103,000
122-7033LTM0.25300.50 µm20 ~ 240/250221,000
122-70610.25600.15 µm20 ~ 250/260162,000
122-70620.25600.25 µm20 ~ 250/260162,000
122-7062E0.25600.25 µm20 ~ 250/260181,000
122-70630.25600.50 µm20 ~ 240/250162,000
122-7063E0.25600.50 µm20 ~ 240/250181,000
123-70120.32150.25 µm20 ~ 250/26059,000
123-7012LTM0.32150.25 µm20 ~ 250/260188,000
123-70130.32150.50 µm20 ~ 240/25059,000
123-7013LTM0.32150.50 µm20 ~ 240/250188,000
123-70310.32300.15 µm20 ~ 250/260100,000
123-70320.32300.25 µm20 ~ 250/260100,000
123-7032E0.32300.25 µm20 ~ 250/260112,000
123-7032LTM0.32300.25 µm20 ~ 250/260229,000
123-70330.32300.50 µm20 ~ 240/250100,000
123-7033E0.32300.50 µm20 ~ 240/250112,000
123-7033LTM0.32300.50 µm20 ~ 240/250229,000
123-70620.32600.25 µm20 ~ 250/260176,000
123-70630.32600.50 µm20 ~ 240/250176,000
123-7063E0.32600.50 µm20 ~ 240/250197,000
124-70320.45300.85 µm20 ~ 230/240110,000
125-70170.53150.50 µm20 ~ 230/24061,000
125-70120.53151.00 µm20 ~ 230/24061,000
125-7012E0.53151.00 µm20 ~ 230/24068,000
125-70310.53300.25 µm20 ~ 230/240110,000
125-7031LTM0.53300.25 µm20 ~ 230/240242,000
125-70370.53300.50 µm20 ~ 230/240110,000
125-70320.53301.00 µm20 ~ 230/240110,000
125-7032E0.53301.00 µm20 ~ 230/240124,000
125-7032LTM0.53301.00 µm20 ~ 230/240242,000
125-70620.53601.00 µm20 ~ 230/240177,000
125-7062E0.53601.00 µm20 ~ 230/240199,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)