HP-5Q 超低ブリード GC/MS カラム 価格表
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19091S-571Q | 0.18 | 10 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 76,000 |
| 19091S-433Q | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 124,000 |
| 19091S-436Q | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 212,000 |
| 19091S-577Q | 0.18 | 20 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 128,000 |
| 19091S-431Q | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 76,000 |
| 19091S-413Q | 0.32 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 134,000 |
| 19091S-133Q | 0.25 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 124,000 |
| 19091S-430Q | 0.25 | 5 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 49,000 |
| 19091S-113Q | 0.32 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 134,000 |
| 19091S-434Q | 0.25 | 40 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 148,000 |
| 19091S-574Q | 0.18 | 40 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 189,000 |
| 19091S-433QE | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 136,000 |
| 19091S-433Q-INT | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 193,000 |
| 19091S-577Q-INT | 0.18 | 20 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 131,000 |
| 19091S-431Q-INT | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 109,000 |
| 19091S-436Q-INT | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 230,000 |
| 19091S-430Q-INT | 0.25 | 5 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 61,000 |
| 19091S-133Q-INT | 0.25 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 152,000 |
| 19091S-433Q-KEY | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 147,000 |
| 19091S-571Q-KEY | 0.18 | 10 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 60,000 |
| 19091S-436Q-KEY | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 262,000 |
| 19091S-431Q-KEY | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 82,000 |
INT= Intuvoカラム、KEY=スマートキー付カラム、E:5インチカラム