DB-5Q 超低ブリード GC/MS カラム 価格表
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121-5512Q | 0.18 | 10 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 76,000 |
| 121-5522Q | 0.18 | 20 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 126,000 |
| 121-5523Q | 0.18 | 20 | 0.36 µm | -60 ~ 325/350 | 108,000 |
| 122-5512Q | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 76,000 |
| 122-5532Q | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 124,000 |
| 122-5536Q | 0.25 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 124,000 |
| 122-5562Q | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 212,000 |
| 123-5532Q | 0.32 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 134,000 |
| 123-5536Q | 0.32 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 134,000 |
| 122-5502Q | 0.25 | 5 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 49,000 |
| 122-5542Q | 0.25 | 40 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 148,000 |
| 121-5542Q | 0.18 | 40 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 189,000 |
| 122-5532QE | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 132,000 |
| 121-5522Q-INT | 0.18 | 20 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 130,000 |
| 122-5512Q-INT | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 108,000 |
| 122-5562Q-INT | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 230,000 |
| 122-5502Q-INT | 0.25 | 5 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 61,000 |
| 122-5536Q-INT | 0.25 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 130,000 |
| 121-5523Q-INT | 0.18 | 20 | 0.36 µm | -60 ~ 325/350 | 204,000 |
| 122-5532Q-INT | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 193,000 |
| 122-5532Q-KEY | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 147,000 |
| 122-5562Q-KEY | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 262,000 |
| 121-5512Q-KEY | 0.18 | 10 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 60,000 |
| 122-5512Q-KEY | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 81,000 |
| 122-5532QE | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 132,000 |
INT= Intuvoカラム、KEY=スマートキー付カラム、E:5インチカラム