
サンプルろ過
Captiva サンプルろ過ポートフォリオは、物理ろ過と化学ろ過のための製品で構成されます。化学ろ過製品には Carbon S 入り Captiva EMR、Captiva EMR-Lipid などがあり、不要なマトリックス干渉物質を除去する充填剤が含まれています。
Captiva EMR-Lipid と Carbon S 入り Captiva EMR はどちらも、QuEChERS による抽出、溶媒抽出や液液抽出、タンパク変性沈殿処理など、一般的な抽出メソッドの後に適用できます。ターゲット成分の回収率への影響を最小限に抑えながら、サンプルマトリックスを非常に選択的かつ効率的に除去します。
Captiva EMR を使用した化学ろ過を使用することで、成分の回収率と再現性の向上、マトリックス効果の抑制、よりクリーンなクロマトグラムのバックグラウンドなどの利点がもたらされ、データ品質が向上し、再分析の必要性が低減します。また、機器の持続可能性が高まり、ダウンタイムが減少します。一般的なメソッドと比較して、Captiva EMR による化学ろ過はワークフローがシンプルなため、時間と手間が軽減され、全体的な生産性が高まります。
Captiva 物理ろ過製品は、多孔性メンブレンとフリットにより微粒子を物理的に除去します。Captiva フィルタバイアル、フィルタプレートとカートリッジ、シリンジフィルタなどの製品があります。
一般に、これらの製品は、特に LC および LC/MS 分析において、LC カラムや検出システムへの微粒子の進入を防ぐため、機器への注入前のサンプルに使用することをお勧めします。異物粒子は、検出流路の詰まり、カラム背圧の上昇、MS イオン源への堆積につながります。物理ろ過製品で使用されているメンブレンには、親水性から疎水性の一般的なメンブレンフィルタ、グラスファイバ、デプスフィルタがあり、ポアサイズは各タイプのメンブレンの一般的なサイズです。
アジレントでは、従来のシリンジフィルタに加え、多様なフィルタバイアルも提供しています。Captiva フィルタバイアルにより、必要なアクセサリやサンプルの移し替えが減るため、操作がシンプルになります。スリット入りのオプションもご利用いただけます。
Captiva ND プレートには独自のノンドリップ(ND)メンブレンが搭載されており、メタノールやアセトニトリルを用いた solvent-first メソッドによるタンパク変性沈殿処理が可能です。また、Captiva 独自のデュアルフィルタ設計により、サンプルの損失やフィルタの目詰まりを防ぎながら、均一な高速フローが実現されます。Captiva ND ろ過製品は、便利なウェル内タンパク変性沈殿処理ワークフローに対応しているため、この処理をはるかに効率的かつ簡単に行えます。アジレントの 96 ウェルプレートは、ハイスループットの自動ウェル内タンパク変性沈殿処理に最適です。Captiva 物理ろ過製品により、最適な機器性能、システムのダウンタイムの低減、カラム寿命の延長、サンプルの完全性の向上などの利点がもたらされます。
 Captiva EMR-Lipid
									Captiva EMR-Lipid は、目的成分を失うことなく、脂質/マトリックスを選択的かつ効果的に除去できます。
									Captiva EMR-Lipid
									Captiva EMR-Lipid は、目的成分を失うことなく、脂質/マトリックスを選択的かつ効果的に除去できます。
								
							 Captiva EMR PFAS Food カートリッジ
									PFASの分析用に特別に設計されました。
									Captiva EMR PFAS Food カートリッジ
									PFASの分析用に特別に設計されました。
								
							 Carbon S 入り Captiva EMR
									Carbon S 入り Captiva EMR を使用すれば、目的成分を失うことなく、シンプルなパススルー操作でマトリックスを選択的に除去できます。
									Carbon S 入り Captiva EMR
									Carbon S 入り Captiva EMR を使用すれば、目的成分を失うことなく、シンプルなパススルー操作でマトリックスを選択的に除去できます。
								
							 シリンジフィルタ
									シリンジフィルタは、HPLC やイオンクロマトグラフィーの前に、少量サンプルをクリーンにします。
									シリンジフィルタ
									シリンジフィルタは、HPLC やイオンクロマトグラフィーの前に、少量サンプルをクリーンにします。
								
							 サンプルろ過用ディスポーザブルシリンジ
									1、2、5、10、20 mL のディスポーザブルシリンジをご用意しています。非滅菌または滅菌済みの個包装オプションをお選びいただけます。
									サンプルろ過用ディスポーザブルシリンジ
									1、2、5、10、20 mL のディスポーザブルシリンジをご用意しています。非滅菌または滅菌済みの個包装オプションをお選びいただけます。
								
							 Captiva フィルタバイアル
									Captiva フィルタバイアルにより、HPLC または GC 分析前にサンプルを高速ろ過できます。
									Captiva フィルタバイアル
									Captiva フィルタバイアルにより、HPLC または GC 分析前にサンプルを高速ろ過できます。
								
							 Bond Elut 2 mL 96 スクウェアウェルプレート
									Bond Elut 96 スクウェアウェルプレートは、ウェルプレートを使用した、比較的サンプル量の多い SPE アプリケーションにご使用いただけます。
									Bond Elut 2 mL 96 スクウェアウェルプレート
									Bond Elut 96 スクウェアウェルプレートは、ウェルプレートを使用した、比較的サンプル量の多い SPE アプリケーションにご使用いただけます。
								
							 Captiva ウェルプレート、フィルタプレート、カートリッジ
									デュアルフィルタが沈殿したタンパク質を除去し、HPLC カラムの詰まりを防ぎます。
									Captiva ウェルプレート、フィルタプレート、カートリッジ
									デュアルフィルタが沈殿したタンパク質を除去し、HPLC カラムの詰まりを防ぎます。
								
							 Captiva ND および ND(ノンドリップ)Lipids カートリッジとプレート
									ND(ノンドリップ)カートリッジとプレートにより均一なフローが得られます。フィルタの目詰まりを防ぎながら、高い回収率を実現できます。
									Captiva ND および ND(ノンドリップ)Lipids カートリッジとプレート
									ND(ノンドリップ)カートリッジとプレートにより均一なフローが得られます。フィルタの目詰まりを防ぎながら、高い回収率を実現できます。
								
							 Bond Elut 1 mL 96 ラウンドウェルプレート
									Bond Elut 96 ラウンドウェルプレートは、ウェルプレートを使用した、比較的サンプル量の少ない SPE アプリケーションにご使用いただけます。
									Bond Elut 1 mL 96 ラウンドウェルプレート
									Bond Elut 96 ラウンドウェルプレートは、ウェルプレートを使用した、比較的サンプル量の少ない SPE アプリケーションにご使用いただけます。
								
							 Captiva EMR マイコトキシンカートリッジ
									複数種類のマイコトキシン分析用に特別に設計されました。
									Captiva EMR マイコトキシンカートリッジ
									複数種類のマイコトキシン分析用に特別に設計されました。
								
							 ValueLab ウェルプレートおよびフィルタプレート
									一般的なアプリケーションの幅広いワークフローに対応できる経済的なフィルタとコレクションプレートです。
									ValueLab ウェルプレートおよびフィルタプレート
									一般的なアプリケーションの幅広いワークフローに対応できる経済的なフィルタとコレクションプレートです。