ポリマ系充てん剤 価格表
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| A3969010 | Bond Elut Plexa 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 10 mg 1/PK | 52,000 |
| A3969010B | Bond Elut Plexa 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 10 mg 10/PK | 722,000 |
| A3969030 | Bond Elut Plexa 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 30 mg 1/PK | 53,000 |
| A3969030B | Bond Elut Plexa 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 30 mg 10/PK | 750,000 |
| A3967010 | Bond Elut Plexa PAX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 10 mg 1/PK | 53,000 |
| A3967030 | Bond Elut Plexa PAX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 30 mg 1/PK | 54,000 |
| A3967100 | Bond Elut Plexa PAX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 97,000 |
| A3968010 | Bond Elut Plexa PCX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 10 mg 1/PK | 54,000 |
| A3968030 | Bond Elut Plexa PCX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 30 mg 1/PK | 55,000 |
| A3968030B | Bond Elut Plexa PCX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 30 mg 10/PK | 756,000 |
| A3960825 | Bond Elut Plexa SAX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 93,000 |
| A3960850 | Bond Elut Plexa SAX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 100,000 |
| A396081C | Bond Elut Plexa SAX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 100,000 |
| A3960725 | Bond Elut Plexa SCX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 93,000 |
| A3960750 | Bond Elut Plexa SCX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 94,000 |
| A396071C | Bond Elut Plexa SCX 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 98,000 |
| A3961010 | Bond Elut LMS 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 10 mg 1/PK | 99,000 |
| A3961025 | Bond Elut LMS 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 99,000 |
| A3962060 | Bond Elut NEXUS 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 60 mg 1/PK | 98,000 |
シリカ系充てん剤 価格表
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| A3960125 | Bond Elut C18 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 89,000 |
| A3960150 | Bond Elut C18 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 93,000 |
| A396011C | Bond Elut C18 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 98,000 |
| A3962925 | Bond Elut C18-OH 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 87,000 |
| A3962950 | Bond Elut C18-OH 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 94,000 |
| A396291C | Bond Elut C18-OH 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 98,000 |
| A3960325 | Bond Elut C8 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 87,000 |
| A3960350 | Bond Elut C8 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 93,000 |
| A396031C | Bond Elut C8 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 98,000 |
| A3960625 | Bond Elut CBA 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 87,000 |
| A3960650 | Bond Elut CBA 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 94,000 |
| A396061C | Bond Elut CBA 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 98,000 |
| A3960925 | Bond Elut Certify 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 108,000 |
| A3960950 | Bond Elut Certify 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 116,000 |
| A396091C | Bond Elut Certify 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 116,000 |
| A3960525 | Bond Elut NH2 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 87,000 |
| A3960550 | Bond Elut NH2 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 94,000 |
| A396051C | Bond Elut NH2 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 98,000 |
| A496121C | Bond Elut PBA 96 スクウェアウェルプレート、1 mL 100 mg 1/PK | 120,000 |
| A396121C | Bond Elut PBA 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 107,000 |
| A3961525 | Bond Elut PH 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 25 mg 1/PK | 89,000 |
| A3961550 | Bond Elut PH 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 50 mg 1/PK | 89,000 |
| A396151C | Bond Elut PH 96 スクウェアウェルプレート、2 mL 100 mg 1/PK | 98,000 |
マニホールドおよびアクセサリ 価格表
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 5133000 | 96 ウェルマニホールド、シムセット | 214,000 |
| 12236104 | スクウェアウェルコレクションプレート、2 mL | 14,000 |
| 5133007 | スクウェアウェルコレクションプレート、350 µl、50 個 | 53,000 |
| 5133008 | スクウェアウェルコレクションプレート、1 mL、50 個 | 56,000 |
| 5133009 | スクウェアウェルコレクションプレート、2 mL、50 個 | 118,000 |