
LC や LC/MS などの機器分析を円滑に行うために、LC カラムの選択は、分析の成功を左右する
非常に重要なプロセスとなります。
今回のワークショップでは、基礎講義に加え、お客様に実習を行っていただくことで、使用方法や特徴を
知っていただき、さらに、お客様の分析に適したソリューションをアジレントからご提案いたします。
より高精度で、生産性の高い結果が求められる機器分析に、お役に立てる内容となっております。
本ワークショップをぜひご活用ください。
皆様のご参加を 心よりお待ち申し上げております。
東京4回目 | 
![]()  | 
|
| 日 時 | 2015年 9月 17日(木) 13:00~17:00  ※受付開始 12:30  | 
|
| 会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 芝浦オフィス 8階 会議室および1階ラボ 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル  | 
|
| 定 員 | 8名 | |
| 参加費 | 無 料 | |
| 時間 | 講演内容 | 
|---|---|
| 12:30 | 受付開始 | 
| 13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶、会場のご案内 | 
| 13:05 ~ 14:10 | 【講義】 アジレントのコアシェル型カラムPoroshell120の構造、一般的なHPLCでも高速高分離が可能な理由などをご説明します。また、2015年1月に発売になりました、新製品Poroshell120 4μmカラムについてもご紹介いたします。  | 
| 14:10 ~ 14:20 | 休憩 | 
| 14:20 ~ 17:00 | 【実習】 同じ試料を一般的な LC カラムと Poroshell120 の双方で分析し、Poroshell120 の高速分析を体感していただきます。  | 
| 17:00 | 質疑応答・終了 | 
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111  FAX:0120-560-320  e-mail:lsca_seminar@agilent.com