Captivaエコノフィルタ 価格表
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 5190-5261 | エコノフィルタ, PVDF 13mm 0.2um 1000/pk | 120,000 |
| 5190-5262 | エコノフィルタ, PVDF 13mm 0.45um 1000/pk | 120,000 |
| 5190-5263 | エコノフィルタ, PVDF 25mm 0.2um 1000/pk | 147,000 |
| 5190-5264 | エコノフィルタ, PVDF 25mm 0.45um 1000/pk | 140,000 |
| 5190-5265 | エコノフィルタ, PTFE 13mm 0.2um 1000/pk | 94,000 |
| 5190-5266 | エコノフィルタ, PTFE 13mm 0.45um 1000/pk | 94,000 |
| 5190-5267 | エコノフィルタ, PTFE 25mm 0.2um 1000/pk | 97,000 |
| 5190-5268 | エコノフィルタ, PTFE 25mm 0.45um 1000/pk | 97,000 |
| 5190-5269 | エコノフィルタ, Nyln 13mm 0.2um 1000/pk | 75,000 |
| 5190-5270 | エコノフィルタ, Nyln 13mm 0.45um 1000/pk | 75,000 |
| 5190-5271 | エコノフィルタ, Nyln 25mm 0.2um 1000/pk | 94,000 |
| 5190-5273 | エコノフィルタ, PES 13mm 0.2um 1000/pk | 94,000 |
| 5190-5274 | エコノフィルタ, PES 13mm 0.45um 1000/pk | 94,000 |
| 5190-5275 | エコノフィルタ, PES 25mm 0.2um 1000/pk | 97,000 |
| 5190-5276 | エコノフィルタ, PES 25mm 0.45um 1000/pk | 107,000 |
| 5190-5277 | エコノフィルタ, PP 13mm 0.2um 1000/pk | 90,000 |
| 5190-5278 | エコノフィルタ, PP 13mm 0.45um 1000/pk | 95,000 |
| 5190-5279 | エコノフィルタ, PP 25mm 0.2um 1000/pk | 125,000 |
| 5190-5280 | エコノフィルタ, PP 25mm 0.45um 1000/pk | 113,000 |
| 5190-5310 | プレミアムシリンジフィルタ, RegCel 15mm 0.2um 1000/pk | 186,000 |
| 5190-5308 | プレミアムシリンジフィルタ, RegCel 15mm 0.45um 1000/pk | 204,000 |
| 5190-5309 | プレミアムシリンジフィルタ, RegCel 25mm 0.2um 1000/pk | 204,000 |
| 5190-5307 | プレミアムシリンジフィルタ, RegCel 25mm 0.45um 1000/pk | 198,000 |
| 5191-5916 | ULPシリンジフィルタ, PTFE-Hi, 13mm 0.2um 1000/pk | 55,000 |
| 5191-5917 | ULPシリンジフィルタ, PTFE-Hi, 13mm 0.45um 1000/pk | 55,000 |
| 5191-5918 | ULPシリンジフィルタ, PTFE-Hi, 25mm 0.2um 1000/pk | 68,000 |
| 5191-5919 | ULPシリンジフィルタ, PTFE-Hi, 25mm 0.45um 1000/pk | 68,000 |
ディスポーサブルシリンジ 価格表