アジレントウルトライナートカラムの利点
すべての Agilent J&W ウルトライナート GC カラムと同様に、Agilent J&W DB-624UI カラムにも次の利点があります。
Agilent J&W DB-624UI GC カラムの部品番号
DB-624UI ウルトライナートカラム
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121-1324UI | 0.18 | 20 | 1.0 µm | -20 ~ 260 | 85,000 |
| 122-1334UI | 0.25 | 30 | 1.4 µm | -20 ~ 260 | 109,000 |
| 122-1364UI | 0.25 | 60 | 1.4 µm | -20 ~ 260 | 178,000 |
| 123-1334UI | 0.32 | 30 | 1.8 µm | -20 ~ 260 | 118,000 |
| 123-1364UI | 0.32 | 60 | 1.8 µm | -20 ~ 260 | 197,000 |
| 125-1334UI | 0.53 | 30 | 3.0 µm | -20 ~ 260 | 134,000 |
| 125-1374UI | 0.53 | 75 | 3.0 µm | -20 ~ 260 | 242,000 |
DB-Select 624UI for <467>ウルトライナートカラム
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122-0334UI | 0.25 | 30 | 1.4 µm | -20 ~ 260 | 110,000 |
| 122-0364UI | 0.25 | 60 | 1.4 µm | -20 ~ 260 | 180,000 |
| 123-0334UI | 0.32 | 30 | 1.8 µm | -20 ~ 260 | 119,000 |
| 123-0364UI | 0.32 | 60 | 1.8 µm | -20 ~ 260 | 200,000 |
| 125-0334UI | 0.53 | 30 | 3.0 µm | -20 ~ 260 | 136,000 |
アプリケーションノート 5991-0616 『Residual Solvent Analysis with Specifically Designed and Tested Agilent J&W DB-Select 624UI <467> Columns』 の 467 のクロマトグラム
USP メソッド <467> 残留溶媒のクロマトグラム 1


DB-Select 624 UI <467>ウルトライナートカラム 30 m X 0.53 mm, 3.0 um での USP <467> OVI 化合物リストの溶出順順序
部品番号: 125-0334UI
条件:
オーブン: 40 ℃(20 分)~10 ℃/分~200 ℃(20 分)
キャリアガス: ヘリウム 32 cm/s (約 5 mL/min) を 40 ℃に設定、EPC-コンスタントフロー
注入口: スプリット、5:1、250 ℃ (トータルフローは約 35 mL/min、3.7 psi)
検出器: FID、240 ℃、H2 (30 mL/min)、空気 (400 mL/min)、N2 メークアップ (35 mL/min) (コンスタントフローカラム + メークアップ)
検出器シグナル: 20 Hz
カラムシリアル番号: USC332712H
リテンションタイムは、クロマトグラムファイル # SELECT624MEGAOVI\C33271205301207.D に含まれます。
括弧で囲んだ番号が付いた化合物だけをクロマトグラムに示します。
1.573 メタン(1)
2.406 メタノール (2)
3.135 n-ペンタン (3)
3.275 エタノール (4)
3.417 ジエチルエーテル (5)
3.766 1,1-ジクロロエチレン (6)
3.865 アセトン (7)
4.095 ギ酸エチル
4.108 2-プロパノール (8)
4.345 アセトニトリル (9)
4.385 酢酸メチル
4.631 ジクロロメタン (10)
5.109 メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)
5.133 トランス-1,2-ジクロロエチレン (11)
5.659 n-ヘキサン (12)
6.167 イソプロピルエーテル (DIPE) (13)
6.378 1-プロパノール (14)
7.502 ニトロメタン
7.602 シス-1,2-ジクロロエチレン (15)
7.661 2-ブタノン
7.830 酢酸エチル (16)
8.367 テトラヒドロフラン (THF)
8.449 2-ブタノール (17)
7.867 ギ酸
8.763 クロロホルム (18)
9.140 1,1,1-トリクロロエタン (19)
9.269 クロヘキサン
9.658 四塩化炭素 (20)
10.519 ベンゼン (21)
10.586 2-メトキシエタノール
10.742 2-メチルプロパノール (イソブチルアルコール)
10.893 イソオクタン (2,2,4-トリメチルペンタン)
10.974 1,2-ジクロロエタン (22)
11.300 酢酸イソプロピル (23)
12.076 n-ヘプタン (24)
12.360 3-メチル-2-ブタノン (25)
13.572 酢酸
13.963 トリクロロエチレン (26)
14.661 1-ブタノール (27)
15.055 メチルシクロヘキサン (28)
16.505 1,4-ジオキサン (29)
17.599 酢酸プロピル (30)
19.930 2-エトキシエタノール (31)
22.436 ピリジン (32)
22.475 メチルイソブチルケトン
22.760 トルエン (33)
23.311 3-メチル-1-ブタノール (34)
23.905 酢酸イソブチル (35)
24.912 1-ペンタノール (36)
24.367 エチレングリコール
25.303 メチル-ブチル-ケトン (37)
25.393 ホルムアミド
25.729 n-酢酸ブチル (38)
26.408 N,N-ジメチルホルムアミド (39)
26.807 クロロベンゼン (40)
27.364 m-キシレン (41)
27.391 p-キシレン (42)
28.115 o-キシレン (43)
28.762 ジメチルスルホキシド (44)
28.830 クメン
28.950 N,N-ジメチルアセトアミド
29.009 アニソール (45)
32.626 N-メチルピロリドン (46)
33.739 テトラリン (47)

DB-Select 624 UI <467>ウルトライナートカラム30 m X 0.53 mm, 3.0 umでの USP <467> OVI 化合物リストの溶出順序
部品番号: 125-0334UI
条件:
オーブン: 40 ℃(20 分)~10 ℃/分~200 ℃(20 分)
キャリアガス: ヘリウム 32 cm/s (約 5 mL/min) を 40 ℃に設定、EPC-コンスタントフロー
注入口: スプリット、5:1、250 ℃ (トータルフローは約 35 mL/min、3.7 psi)
検出器: FID、240 ℃、H2 (30 mL/min)、空気 (400 mL/min)、N2 メークアップ (35 mL/min) (コンスタントフローカラム + メークアップ)
検出器シグナル: 20 Hz
カラムのシリアル番号: USC332712H
リテンションタイムは、クロマトグラムファイル # SELECT624MEGAOVI\C33271205311201.D に含まれます。
括弧で囲んだ番号が付いた化合物だけをクロマトグラムに示します。
1.573 メタン (1)
2.406 メタノール
3.135 n-ペンタン
3.275 エタノール
3.417 ジエチルエーテル
3.766 1,1-ジクロロエチレン
3.865 アセトン
4.095 ギ酸エチル (2)
4.108 2-プロパノール
4.345 アセトニトリル
4.385 酢酸メチル (3)
4.631 ジクロロメタン
5.109 メチル-t-ブチルエーテル (4)
5.133 トランス-1,2-ジクロロエチレン
5.659 n-ヘキサン
6.167 イソプロピルエーテル
6.378 1-プロパノール
7.502 ニトロメタン (5)
7.602 シス-1,2-ジクロロエチレン
7.661 2-ブタノン (5)
7.830 酢酸エチル
8.367 テトラヒドロフラン (6)
8.449 2-ブタノール
7.867 ギ酸
8.763 クロロホルム
9.140 1,1,1-トリクロロエタン
9.269 シクロヘキサン (7)
9.658 四塩化炭素
10.519 ベンゼン
10.586 2-メトキシエタノール (8)
10.742 2-メチルプロパノール (9)
10.893 イソオクタン (10)
10.974 1,2-ジクロロエタン
11.300 酢酸イソプロピル
12.076 n-ヘプタン
12.360 3-メチル-2-ブタノン
13.572 酢酸 (11)
13.963 トリクロロエチレン
14.661 1-ブタノール
15.055 メチルシクロヘキサン
16.505 1,4-ジオキサン
17.599 酢酸プロピル
19.930 2-エトキシエタノール
22.436 ピリジン
22.475 メチルイソブチルケトン (12)
22.760 トルエン
23.311 3-メチル-1-ブタノール
23.905 酢酸イソブチル
24.912 1-ペンタノール
24.367 エチレングリコール
25.303 メチル-ブチル-ケトン
25.393 ホルムアミド (13)
25.729 n-酢酸ブチル
26.408 N,N-ジメチルホルムアミド
26.807 クロロベンゼン
27.364 m-キシレン
27.391 p-キシレン
28.115 o-キシレン
28.762 ジメチルスルホキシド
28.830 クメン (14)
28.950 N,N-ジメチルアセトアミド (15)
29.009 アニソール
32.626 N-メチルピロリドン
33.739 テトラリン

VOCトータルイオン

| ピーク番号 | 名称 | 定量イオン | RT (分) |
| 1 | ジクロロジフルオロメタン | 85 | 1.212 |
| 2 | クロロメタン | 50 | 1.371 |
| 3 | 塩化ビニル | 62 | 1.474 |
| 4 | クロロジフルオロメタン | 51 | 1.536 |
| 5 | ブロモメタン | 96 | 1.784 |
| 6 | 1,3-ブタジエン | 54 | 1.883 |
| 7 | クロロエタン | 64 | 1.887 |
| 8 | ジクロロフルオロメタン | 67 | 2.096 |
| 9 | トリクロロフルオロメタン | 101 | 2.146 |
| 10 | エチルエーテル | 59 | 2.498 |
| 11 | 2-プロパノール (イソプロピルアルコール) | 45 | 2.498 |
| 12 | アクロレイン | 56 | 2.626 |
| 13 | 1,1-ジクロロエテン | 96 | 2.712 |
| 14 | トリクロロトリフルオロエタン | 151 | 2.737 |
| 15 | アセトン | 43 | 2.835 |
| 16 | ヨードメタン | 142 | 2.877 |
| 17 | 二硫化炭素 | 76 | 2.947 |
| 18 | 3-クロロ-1-プロペン | 76 | 2.947 |
| 19 | アセトニトリル | 40 | 3.175 |
| 20 | 酢酸メチル | 43 | 3.273 |
| 21 | 塩化メチレン | 84 | 3.354 |
| 22 | tert-ブチルアルコール | 59 | 3.688 |
| 23 | アクリロニトリル | 53 | 3.741 |
| 24 | トランス-1,2-ジクロロエテン | 96 | 3.752 |
| 25 | メチル-tert-ブチルエーテル | 73 | 3.833 |
| 26 | ヘキサン | 57 | 4.218 |
| 27 | 1.1-ジクロロエタン | 63 | 4.416 |
| 28 | クロロプレン | 53 | 4.556 |
| 29 | 酢酸ビニル | 86 | 4.578 |
| 30 | ジイソプロピルエーテル | 45 | 4.631 |
| 31 | tert-ブチルエチルエーテル | 59 | 5.147 |
| 32 | 2,2-ジクロロプロパン | 77 | 5.245 |
| 33 | シス-1,2-ジクロロエテン | 96 | 5.245 |
| 34 | 2-ブタノン | 72 | 5.348 |
| 35 | プロピオニトリル | 54 | 5.401 |
| 36 | 酢酸エチル | 61 | 5.462 |
| 37 | ブロモクロロメタン | 128 | 5.559 |
| 38 | メタアクリロニトリル | 67 | 5.585 |
| 39 | クロロホルム | 83 | 5.667 |
| 40 | テトラヒドロフラン | 71 | 5.688 |
| 41 | (SS) ジブロモフルオロメタン | 113 | 5.855 |
| 42 | 1,1,1-トリクロロエタン | 97 | 5.883 |
| 43 | シクロヘキサン | 56 | 5.939 |
| 44 | 四塩化炭素 | 117 | 6.033 |
| 45 | 1,1-ジクロロプロペン | 75 | 6.042 |
| 46 | (SS) 1,2-ジクロロエタン-d4 | 65 | 6.273 |
| 47 | ベンゼン | 78 | 6.332 |
| 48 | 1,2-ジクロロエタン | 62 | 6.365 |
| 49 | イソブチルアルコール | 43 | 6.404 |
| 50 | tert-アミルメチルエーテル | 55 | 6.544 |
| 51 | (IS) フルオロベンゼン | 96 | 6.67 |
| 52 | トリクロロエテン | 95 | 7.082 |
| 53 | メチルシクロヘキサン | 83 | 7.28 |
| 54 | 1.2-ジクロロプロパン | 63 | 7.319 |
| 55 | ジブロモメタン | 93 | 7.442 |
| 56 | メタクリル酸メチル | 69 | 7.517 |
| 57 | 1,4-ジオキサン | 88 | 7.528 |
| 58 | ブロモジクロロメタン | 83 | 7.629 |
| 59 | 2-クロロエチルビニルエーテル | 63 | 7.977 |
| 60 | cis-1,3-ジクロロプロペン | 75 | 8.105 |
| 61 | 2-ニトロプロパン | 41 | 8.306 |
| 62 | 4-メチル-2-ペンタノン (MIBK) | 58 | 8.306 |
| 63 | (SS) トルエン-d8 | 98 | 8.376 |
| 64 | トルエン | 92 | 8.443 |
| 65 | n-オクタン | 85 | 8.599 |
| 66 | トランス-1,3-ジクロロプロペン | 75 | 8.683 |
| 67 | メタクリル酸エチル | 69 | 8.817 |
| 68 | 1,1,2-トリクロロエタン | 83 | 8.861 |
| 69 | テトラクロロエテン | 164 | 8.998 |
| 70 | 1.3-ジクロロプロパン | 76 | 9.029 |
| 71 | 2-ヘキサノン | 57 | 9.154 |
| 72 | ジブロモクロロメタン | 129 | 9.252 |
| 73 | 1,2-ジブロモエタン (EDB) | 107 | 9.355 |
| 74 | クロロベンゼン-d5 | 82 | 9.829 |
| 75 | 1-クロロヘキサン | 91 | 9.851 |
| 76 | クロロベンゼン | 112 | 9.857 |
| 77 | 1,1,1,2-テトラクロロエタン | 131 | 9.946 |
| 78 | エチルベンゼン | 106 | 9.977 |
| 79 | m,p-キシレン | 106 | 10.097 |
| 80 | o-キシレン | 106 | 10.49 |
| 81 | スチレン | 103 | 10.504 |
| 82 | ブロモホルム | 173 | 10.677 |
| 83 | イソプロピルベンゼン | 105 | 10.863 |
| 84 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 105 | 10.863 |
| 85 | シス-1,4-ジクロロ-2-ブテン | 89 | 10.928 |
| 86 | トランス-1,4-ジクロロ-2-ブテン | 53 | 10.928 |
| 87 | (SS) 4-ブロモフルオロベンゼン | 95 | 11.008 |
| 88 | ブロモベンゼン | 156 | 11.151 |
| 89 | 1,1,1,2-テトラクロロエタン | 83 | 11.159 |
| 90 | 1,2,3-トリクロロプロパン | 110 | 11.195 |
| 91 | n-プロピルベンゼン | 91 | 11.273 |
| 92 | 2-クロロトルエン | 91 | 11.351 |
| 93 | 4-クロロトルエン | 91 | 11.457 |
| 94 | tert-ブチルベンゼン | 119 | 11.775 |
| 95 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 105 | 11.823 |
| 96 | sec-ブチルベンゼン | 105 | 11.996 |
| 97 | 1.3-ジクロロベンゼン | 146 | 12.096 |
| 98 | p-イソプロピルトルエン | 119 | 12.143 |
| 99 | (IS) 1,4-ジクロロベンゼン-d4 | 152 | 12.16 |
| 100 | 1.4-ジクロロベンゼン | 146 | 12.182 |
| 101 | n-ブチルベンゼン | 91 | 12.551 |
| 102 | 1.2-ジクロロベンゼン | 146 | 12.553 |
| 103 | 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン... | 155 | 13.329 |
| 104 | 1,3,5-トリクロロベンゼン | 180 | 13.546 |
| 105 | 1,2,4-トリクロロベンゼン | 180 | 14.162 |
| 106 | ヘキサクロロブタジエン | 225 | 14.341 |
| 107 | ナフタレン | 128 | 14.402 |
| 108 | 1,2,3-トリクロロベンゼン | 180 | 14.648 |
Agilent J&W DB-624UI の一般的な QC テストの結果
| カタログ番号: | 121-1324UI | 固定相: | DB-624 UI |
|
シリアル番号: |
*C224512Y* | 説明: | 20m x 0.180mm x 1.00µm |
| 温度限界値: | -20℃ ~ 260℃ |
分析結果

| 化合物の同定 | リテンションタイム | Part. Ratio | 半値幅 |
| 1. メタン | .923 | .00 | .010 |
| 2. エタノール | 1.338 | .45 | .014 |
| 3. 塩化メチレン | 1.637 | .77 | .018 |
| 4. 1-プロパノール | 1.917 | 1.08 | .019 |
| 5. 酢酸 | 2.692 | 1.92 | .027 |
| 6. ピリジン | 5.100 | 4.52 | .044 |
| 7. オクタン | 5.435 | 4.89 | .045 |
| 8. 1-ペンタノール | 6.102 | 5.61 | .052 |
| 9. 1,2-プロパンジオール | 7.058 | 6.64 | .063 |
| 10. 酪酸 | 9.462 | 9.25 | .126 |
| 11. m-キシレン | 10.013 | 9.84 | .080 |
| 12. 4-メチルピリジン | 11.495 | 11.45 | .092 |
| 13. ブロモホルム | 12.797 | 12.86 | .104 |
| 14. メチルホスホン酸ジメチル | 18.817 | 19.38 | .153 |
| 15. デカン | 21.708 | 22.51 | .159 |
| テスト条件 | |||||||
| 注入口: スプリット | (250℃) | 検出器: | FID | (260℃) | |||
| キャリアガス: | 水素 | 流量: | 36.1 cm/sec (0.6 ml/min) | ||||
| ホールドアップ化合物: | メタン | (0.923 分間) | |||||
| 温度プログラム: | 70℃ で等温 | ||||||

Agilent J&W DB-624UI の一般的な QC テスト結果
| カタログ番号: | 121-1324UI | 固定相: | DB-624 UI |
|
シリアル番号: |
*C636122H* | 説明: | 20m x 0.180mm x 1.00µm |
| 温度限界値: | -20℃ ~ 260℃ |
分析結果

| 化合物の同定 | リテンションタイム | Part. Ratio | 半値幅 |
| 1. メタン | .877 | .00 | .010 |
| 2. エタノール | 1.263 | .44 | .013 |
| 3. 塩化メチレン | 1.537 | .75 | .017 |
| 4. 1-プロパノール | 1.800 | 1.05 | .018 |
| 5. 酢酸 | 2.520 | 1.87 | .025 |
| 6. ピリジン | 4.808 | 4.48 | .042 |
| 7. オクタン | 5.065 | 4.78 | .042 |
| 8. 1-ペンタノール | 5.673 | 5.47 | .048 |
| 9. 1,2-プロパンジオール | 6.547 | 6.47 | .056 |
| 10. 酪酸 | 8.775 | 9.01 | .098 |
| 11. m-キシレン | 9.288 | 9.60 | .074 |
| 12. 4-メチルピリジン | 10.885 | 11.42 | .088 |
| 13. ブロモホルム | 11.820 | 12.48 | .096 |
| 14. メチルホスホン酸ジメチル | 18.408 | 20.00 | .153 |
| 15. デカン | 20.160 | 22.00 | .149 |
| テスト条件 | |||||||
| 注入口: スプリット | (250℃) | 検出器: | FID | (260℃) | |||
| キャリアガス: | 水素 | 流量: | 38.0 cm/sec (0.6 ml/min) | ||||
| ホールドアップ化合物: | メタン | (0.877 分間) | |||||
| 温度プログラム: | 70℃ で等温 | ||||||
