カートリッジ
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 12198004 | Chem Elut カートリッジ、pH 4.5 に調整、3.0 mL、100 個 | 62,000 |
| 12198005 | Chem Elut カートリッジ、pH 9.0 に調整、3.0 mL、100 個 | 61,000 |
| 12198003 | Chem Elut カートリッジ、pH 調整なし、3.0 mL、100 個 | 63,000 |
| 12198006 | Chem Elut カートリッジ、pH 調整なし、5.0 mL、100 個 | 74,000 |
| 12198007 | Chem Elut カートリッジ、pH 調整なし、10 mL、100 個 | 87,000 |
| 12198008 | Chem Elut カートリッジ、pH 調整なし、20 mL、100 個 | 93,000 |
| 12198009 | Chem Elut カートリッジ、pH 調整なし、50 mL、50 個 | 129,000 |
| 12198010 | Chem Elut カートリッジ、pH 調整なし、100 mL、25個 | 147,000 |
| 12198011 | Chem Elut カートリッジ、pH 調整なし、300 mL、15個 | 203,000 |
Hydromatrix
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 198003 | Hydromatrix バルク、1 kg | 45,000 |
| 198004 | Hydromatrix バルク、4 kg | 133,000 |
その他の形状
| 部品番号 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 65401507 | Combilute プレート、200 mg | 56,000 |
| 75430260 | 装着済み 96 ウェルプレート | 72,000 |
| 75530260 | VersaPlate チューブ、96 個 | 56,000 |