CAM 仕様および価格表
部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
112-2112 | 0.25 | 15 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 60,000 |
112-2132 | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 101,000 |
112-2133 | 0.25 | 30 | 0.50 µm | 60 ~ 220/240 | 101,000 |
112-2162 | 0.25 | 60 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 177,000 |
113-2132 | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 109,000 |
113-2132LTM | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 241,000 |
113-2133 | 0.32 | 30 | 0.50 µm | 60 ~ 220/240 | 109,000 |
115-2132 | 0.53 | 30 | 1.00 µm | 60 ~ 200/220 | 119,000 |
115-2132LTM | 0.53 | 30 | 1.00 µm | 60 ~ 200/220 | 256,000 |
Carbowax 20M 仕様および価格表
部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
112-2032 | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 98,000 |
112-2032LTM | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 232,000 |
113-2032 | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 109,000 |
HP-20M 仕様および価格表
部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
19091W-102 | 0.2 | 25 | 0.10 µm | 60 ~ 220 | 78,000 |
19091W-105 | 0.2 | 50 | 0.10 µm | 60 ~ 220 | 132,000 |
19091W-012 | 0.32 | 25 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 85,000 |
19091W-012E | 0.32 | 25 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 96,000 |
19091W-015 | 0.32 | 50 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 151,000 |
19091W-015E | 0.32 | 50 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 170,000 |
19095W-121 | 0.53 | 10 | 1.33 µm | 60 ~ 220 | 50,000 |
19095W-123 | 0.53 | 30 | 1.33 µm | 60 ~ 220 | 104,000 |