CAM 仕様および価格表
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112-2112 | 0.25 | 15 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 65,000 |
| 112-2132 | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 110,000 |
| 112-2133 | 0.25 | 30 | 0.50 µm | 60 ~ 220/240 | 110,000 |
| 112-2162 | 0.25 | 60 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 192,000 |
| 113-2132 | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 119,000 |
| 113-2132LTM | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 264,000 |
| 113-2133 | 0.32 | 30 | 0.50 µm | 60 ~ 220/240 | 119,000 |
| 115-2132 | 0.53 | 30 | 1.00 µm | 60 ~ 200/220 | 129,000 |
| 115-2132LTM | 0.53 | 30 | 1.00 µm | 60 ~ 200/220 | 281,000 |
Carbowax 20M 仕様および価格表
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112-2032 | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 107,000 |
| 112-2032LTM | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 254,000 |
| 113-2032 | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 60 ~ 220/240 | 119,000 |
HP-20M 仕様および価格表
| 部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19091W-102 | 0.2 | 25 | 0.10 µm | 60 ~ 220 | 85,000 |
| 19091W-105 | 0.2 | 50 | 0.10 µm | 60 ~ 220 | 143,000 |
| 19091W-012 | 0.32 | 25 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 93,000 |
| 19091W-012E | 0.32 | 25 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 104,000 |
| 19091W-015 | 0.32 | 50 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 165,000 |
| 19091W-015E | 0.32 | 50 | 0.30 µm | 60 ~ 220 | 185,000 |
| 19095W-121 | 0.53 | 10 | 1.33 µm | 60 ~ 220 | 54,000 |
| 19095W-123 | 0.53 | 30 | 1.33 µm | 60 ~ 220 | 114,000 |