DB-WAX カラムの仕様および価格表

DB-WAX 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
126-70120.05100.05 µm20 ~ 250/26098,000
126-70130.05100.10 µm20 ~ 240/25098,000
127-70120.1100.10 µm20 ~ 250/26061,000
127-7012E0.1100.10 µm20 ~ 250/26067,000
127-70130.1100.20 µm20 ~ 240/25061,000
127-7013LTM0.1100.20 µm20 ~ 240/250186,000
127-70220.1200.10 µm20 ~ 250/26093,000
127-7022LTM0.1200.10 µm20 ~ 250/260219,000
127-70230.1200.20 µm20 ~ 240/25093,000
121-70120.18100.18 µm20 ~ 250/26048,000
121-7012LTM0.18100.18 µm20 ~ 250/260171,000
121-70220.18200.18 µm20 ~ 250/26077,000
121-7022E0.18200.18 µm20 ~ 250/26084,000
121-7022LTM0.18200.18 µm20 ~ 250/260199,000
121-70230.18200.30 µm20 ~ 240/25077,000
121-7023LTM0.18200.30 µm20 ~ 240/250199,000
121-70420.18400.18 µm20 ~ 250/260143,000
121-7042E0.18400.18 µm20 ~ 250/260157,000
121-70430.18400.30 µm20 ~ 240/250142,000
128-70220.2250.20 µm20 ~ 250/26073,000
128-70320.2300.20 µm20 ~ 250/26086,000
128-70520.2500.20 µm20 ~ 250/260124,000
122-70120.25150.25 µm20 ~ 250/26053,000
122-7012E0.25150.25 µm20 ~ 250/26059,000
122-7012LTM0.25150.25 µm20 ~ 250/260174,000
122-70130.25150.50 µm20 ~ 240/25053,000
122-70310.25300.15 µm20 ~ 250/26089,000
122-70320.25300.25 µm20 ~ 250/26089,000
122-7032E0.25300.25 µm20 ~ 250/26098,000
122-7032LTM0.25300.25 µm20 ~ 250/260210,000
122-70330.25300.50 µm20 ~ 240/25089,000
122-7033E0.25300.50 µm20 ~ 240/25098,000
122-7033LTM0.25300.50 µm20 ~ 240/250210,000
122-70610.25600.15 µm20 ~ 250/260157,000
122-70620.25600.25 µm20 ~ 250/260157,000
122-7062E0.25600.25 µm20 ~ 250/260173,000
122-70630.25600.50 µm20 ~ 240/250157,000
122-7063E0.25600.50 µm20 ~ 240/250173,000
123-70120.32150.25 µm20 ~ 250/26058,000
123-7012LTM0.32150.25 µm20 ~ 250/260179,000
123-70130.32150.50 µm20 ~ 240/25058,000
123-7013LTM0.32150.50 µm20 ~ 240/250179,000
123-70310.32300.15 µm20 ~ 250/26097,000
123-70320.32300.25 µm20 ~ 250/26097,000
123-7032E0.32300.25 µm20 ~ 250/260106,000
123-7032LTM0.32300.25 µm20 ~ 250/260218,000
123-70330.32300.50 µm20 ~ 240/25097,000
123-7033E0.32300.50 µm20 ~ 240/250106,000
123-7033LTM0.32300.50 µm20 ~ 240/250218,000
123-70620.32600.25 µm20 ~ 250/260171,000
123-70630.32600.50 µm20 ~ 240/250171,000
123-7063E0.32600.50 µm20 ~ 240/250188,000
124-70320.45300.85 µm20 ~ 230/240107,000
125-70170.53150.50 µm20 ~ 230/24059,000
125-70120.53151.00 µm20 ~ 230/24059,000
125-7012E0.53151.00 µm20 ~ 230/24065,000
125-70310.53300.25 µm20 ~ 230/240107,000
125-7031LTM0.53300.25 µm20 ~ 230/240230,000
125-70370.53300.50 µm20 ~ 230/240107,000
125-70320.53301.00 µm20 ~ 230/240107,000
125-7032E0.53301.00 µm20 ~ 230/240118,000
125-7032LTM0.53301.00 µm20 ~ 230/240230,000
125-70620.53601.00 µm20 ~ 230/240172,000
125-7062E0.53601.00 µm20 ~ 230/240189,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)