HP-5 の仕様および価格表

HP-5 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
19091J-5770.18200.18 µm-60 ~ 325/35077,000
19091J-577E0.18200.18 µm-60 ~ 325/35087,000
19091J-577LTM0.18200.18 µm-60 ~ 325/350210,000
19091J-1010.2120.33 µm-60 ~ 325/35044,000
19091J-0020.2250.11 µm-60 ~ 325/35076,000
19091J-1020.2250.33 µm-60 ~ 325/35076,000
19091J-102E0.2250.33 µm-60 ~ 325/35085,000
19091J-2020.2250.50 µm-60 ~ 325/35080,000
19091J-0050.2500.11 µm-60 ~ 325/350127,000
19091J-1050.2500.33 µm-60 ~ 325/350127,000
19091J-105E0.2500.33 µm-60 ~ 325/350143,000
19091J-2050.2500.50 µm-60 ~ 325/350127,000
19091J-4310.25150.25 µm-60 ~ 325/35053,000
19091J-431E0.25150.25 µm-60 ~ 325/350 ℃60,000
19091J-2310.25151.00 µm-60 ~ 325/35053,000
19091J-3330.25300.10 µm-60 ~ 325/35090,000
19091J-4330.25300.25 µm-60 ~ 325/35090,000
19091J-433E0.25300.25 µm-60 ~ 325/350100,000
19091J-433LTM0.25300.25 µm-60 ~ 325/350221,000
19091J-2330.25301.00 µm-60 ~ 325/35090,000
19091J-4360.25600.25 µm-60 ~ 325/350157,000
19091J-436E0.25600.25 µm-60 ~ 325/350176,000
19091J-2360.25601.00 µm-60 ~ 325/350157,000
19091J-4110.32150.25 µm-60 ~ 325/35058,000
19091J-411E0.32150.25 µm-60 ~ 325/35065,000
19091J-0120.32250.17 µm-60 ~ 325/35086,000
19091J-012E0.32250.17 µm-60 ~ 325/35096,000
19091J-1120.32250.52 µm-60 ~ 325/35086,000
19091J-112E0.32250.52 µm-60 ~ 325/35096,000
19091J-2120.32251.05 µm-60 ~ 325/35086,000
19091J-3130.32300.10 µm-60 ~ 325/35097,000
19091J-4130.32300.25 µm-60 ~ 325/35097,000
19091J-413E0.32300.25 µm-60 ~ 325/350108,000
19091J-413LTM0.32300.25 µm-60 ~ 325/350229,000
19091J-1130.32300.50 µm-60 ~ 325/35097,000
19091J-113E0.32300.50 µm-60 ~ 325/350108,000
19091J-113LTM0.32300.50 µm-60 ~ 325/350229,000
19091J-2130.32301.00 µm-60 ~ 325/35097,000
19091J-213E0.32301.00 µm-60 ~ 325/350108,000
19091J-0150.32500.17 µm-60 ~ 325/350153,000
19091J-1150.32500.52 µm-60 ~ 325/350153,000
19091J-115E0.32500.52 µm-60 ~ 325/350172,000
19091J-2150.32501.05 µm-60 ~ 325/350153,000
19091J-215E0.32501.05 µm-60 ~ 325/350172,000
19091J-4160.32600.25 µm-60 ~ 325/350171,000
19091J-2160.32601.00 µm-60 ~ 325/350171,000
19091J-216E0.32601.00 µm-60 ~ 325/350192,000
19095J-1210.53102.65 µm-60 ~ 260/28049,000
19095J-121E0.53102.65 µm-60 ~ 260/28055,000
19095J-121LTM0.53102.65 µm-60 ~ 260/280180,000
19095J-3210.53151.50 µm-60 ~ 300/32059,000
19095J-6210.53155.00 µm-60 ~ 260/28059,000
19095J-0230.53300.88 µm-60 ~ 300/320107,000
19095J-023E0.53300.88 µm-60 ~ 300/320120,000
19095J-3230.53301.50 µm-60 ~ 300/320107,000
19095J-323E0.53301.50 µm-60 ~ 300/320120,000
19095J-1230.53302.65 µm-60 ~ 260/280107,000
19095J-123E0.53302.65 µm-60 ~ 260/280120,000
19095J-6230.53305.00 µm-60 ~ 260/280107,000
19095J-623E0.53305.00 µm-60 ~ 260/280120,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)