DB-5 の仕様および価格表

DB-5 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
127-50120.1100.10 µm-60 ~ 325/35060,000
127-5012LTM0.1100.10 µm-60 ~ 325/350196,000
127-501E0.1100.17 µm-60 ~ 325/35060,000
127-501N0.1100.33 µm-60 ~ 325/35060,000
127-50130.1100.40 µm-60 ~ 325/35060,000
127-50220.1200.10 µm-60 ~ 325/35093,000
127-50230.1200.40 µm-60 ~ 325/35093,000
12A-50150.15101.20 µm-60 ~ 300/32056,000
121-50120.18100.18 µm-60 ~ 325/35048,000
121-5012E0.18100.18 µm-60 ~ 325/35054,000
121-5012LTM0.18100.18 µm-60 ~ 325/350179,000
121-50130.18100.40 µm-60 ~ 325/35048,000
121-5013LTM0.18100.40 µm-60 ~ 325/350179,000
121-50220.18200.18 µm-60 ~ 325/35077,000
121-5022E0.18200.18 µm-60 ~ 325/35086,000
121-50230.18200.40 µm-60 ~ 325/35077,000
121-50420.18400.18 µm-60 ~ 325/350142,000
128-50120.2120.33 µm-60 ~ 325/35044,000
128-50H70.2150.20 µm-60 ~ 325/35050,000
128-50220.2250.33 µm-60 ~ 325/35076,000
128-50520.2500.33 µm-60 ~ 325/350127,000
122-50110.25150.10 µm-60 ~ 325/35053,000
122-50120.25150.25 µm-60 ~ 325/35053,000
122-5002LTM0.25100.25 µm-60 ~ 325/350184,000
122-5012E0.25150.25 µm-60 ~ 325/35060,000
122-5012LTM0.25150.25 µm-60 ~ 325/350183,000
122-501E0.25150.50 µm-60 ~ 325/35053,000
122-50130.25151.00 µm-60 ~ 325/35053,000
122-50220.25250.25 µm-60 ~ 325/35083,000
122-50310.25300.10 µm-60 ~ 325/35090,000
122-50320.25300.25 µm-60 ~ 325/35090,000
122-5032E0.25300.25 µm-60 ~ 325/350100,000
122-5032LTM0.25300.25 µm-60 ~ 325/350221,000
122-503E0.25300.50 µm-60 ~ 325/35090,000
122-503ELTM0.25300.50 µm-60 ~ 325/350221,000
122-50330.25301.00 µm-60 ~ 325/35090,000
122-5033E0.25301.00 µm-60 ~ 325/350100,000
122-5033LTM0.25301.00 µm-60 ~ 325/350221,000
122-50520.25500.25 µm-60 ~ 325/350150,000
122-50610.25600.10 µm-60 ~ 325/350157,000
122-50620.25600.25 µm-60 ~ 325/350157,000
122-5062E0.25600.25 µm-60 ~ 325/350176,000
122-506E0.25600.50 µm-60 ~ 325/350157,000
122-50630.25601.00 µm-60 ~ 325/350157,000
122-5063E0.25601.00 µm-60 ~ 325/350176,000
123-5003LTM0.3251.00 µm-60 ~ 325/350167,000
123-500ELTM0.32100.50 µm-60 ~ 325/350180,000
123-50110.32150.10 µm-60 ~ 325/35058,000
123-5011LTM0.32150.10 µm-60 ~ 325/350188,000
123-50120.32150.25 µm-60 ~ 325/35058,000
123-5012E0.32150.25 µm-60 ~ 325/35065,000
123-5012LTM0.32150.25 µm-60 ~ 325/350188,000
123-50130.32151.00 µm-60 ~ 325/35058,000
123-5013E0.32151.00 µm-60 ~ 325/35065,000
123-5013LTM0.32151.00 µm-60 ~ 325/350188,000
123-502D0.32250.17 µm-60 ~ 325/35086,000
123-50220.32250.25 µm-60 ~ 325/35086,000
123-50260.32250.52 µm-60 ~ 325/35086,000
123-502F0.32251.05 µm-60 ~ 325/35086,000
123-50310.32300.10 µm-60 ~ 325/35097,000
123-50320.32300.25 µm-60 ~ 325/35097,000
123-5032E0.32300.25 µm-60 ~ 325/350108,000
123-5032LTM0.32300.25 µm-60 ~ 325/350229,000
123-503E0.32300.50 µm-60 ~ 325/35097,000
123-503ELTM0.32300.50 µm-60 ~ 325/350229,000
123-50330.32301.00 µm-60 ~ 325/35097,000
123-5033E0.32301.00 µm-60 ~ 325/350108,000
123-503B0.32301.50 µm-60 ~ 325/35097,000
123-503BLTM0.32301.50 µm-60 ~ 325/350229,000
123-50520.32500.25 µm-60 ~ 325/350153,000
123-50560.32500.52 µm-60 ~ 325/350153,000
123-50530.32501.00 µm-60 ~ 325/350153,000
123-50620.32600.25 µm-60 ~ 325/350171,000
123-50630.32601.00 µm-60 ~ 325/350171,000
123-5063E0.32601.00 µm-60 ~ 325/350192,000
124-50370.45300.42 µm-60 ~ 300/320107,000
124-50320.45301.27 µm-60 ~ 300/320107,000
125-50HB0.53102.65 µm-60 ~ 260/28049,000
125-501K0.53150.25 µm-60 ~ 300/32059,000
125-50170.53150.50 µm-60 ~ 300/32059,000
125-501J0.53151.00 µm-60 ~ 300/32059,000
125-50120.53151.50 µm-60 ~ 300/32059,000
125-5012E0.53151.50 µm-60 ~ 300/32066,000
125-50250.53255.00 µm-60 ~ 260/28098,000
125-503K0.53300.25 µm-60 ~ 300/320107,000
125-50370.53300.50 µm-60 ~ 300/320107,000
125-503D0.53300.88 µm-60 ~ 300/320107,000
125-503J0.53301.00 µm-60 ~ 300/320107,000
125-50320.53301.50 µm-60 ~ 300/320107,000
125-5032E0.53301.50 µm-60 ~ 300/320120,000
125-5032LTM0.53301.50 µm-60 ~ 300/320242,000
125-503B0.53302.65 µm-60 ~ 260/280107,000
125-50340.53303.00 µm-60 ~ 260/280107,000
125-50350.53305.00 µm-60 ~ 260/280107,000
125-5035E0.53305.00 µm-60 ~ 260/280120,000
125-5035LTM0.53305.00 µm-60 ~ 260/280242,000
125-50620.53601.50 µm-60 ~ 300/320172,000
125-50650.53605.00 µm-60 ~ 260/280172,000
125-5065E0.53605.00 µm-60 ~ 260/280193,000
127-5012E0.10 mm100.10 µm-60 ~ 325/35068,000
127-5022E0.10 mm200.10 µm-60 ~ 325/350105,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)