DB-1 の仕様および価格表

DB-1 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
126-10120.05100.05 µm-60 ~ 325/35098,000
126-10130.05100.20 µm-60 ~ 325/35098,000
127-100A0.150.12 µm-60 ~ 325/35044,000
127-100ALTM0.150.12 µm-60 ~ 325/350178,000
127-10120.1100.10 µm-60 ~ 325/35060,000
127-1012E0.1100.10 µm-60 ~ 325/35068,000
127-10130.1100.40 µm-60 ~ 325/35060,000
127-1013E0.1100.40 µm-60 ~ 325/35068,000
127-1013LTM0.1100.40 µm-60 ~ 325/350195,000
127-10220.1200.10 µm-60 ~ 325/35093,000
127-1022E0.1200.10 µm-60 ~ 325/350105,000
127-10230.1200.40 µm-60 ~ 325/35093,000
127-1023E0.1200.40 µm-60 ~ 325/350105,000
127-10460.1400.20 µm-60 ~ 325/350167,000
127-10430.1400.40 µm-60 ~ 325/350167,000
12A-10150.15101.20 µm-60 ~ 325/35056,000
121-10120.18100.18 µm-60 ~ 325/35048,000
121-1012E0.18100.18 µm-60 ~ 325/35054,000
121-1012LTM0.18100.18 µm-60 ~ 325/350179,000
121-101A0.18100.20 µm-60 ~ 325/35048,000
121-101ALTM0.18100.20 µm-60 ~ 325/350179,000
121-10130.18100.40 µm-60 ~ 325/35048,000
121-1013LTM0.18100.40 µm-60 ~ 325/350179,000
121-10220.18200.18 µm-60 ~ 325/35077,000
121-1022E0.18200.18 µm-60 ~ 325/35086,000
121-10230.18200.40 µm-60 ~ 325/35077,000
121-1023LTM0.18200.40 µm-60 ~ 325/350209,000
121-10430.18400.40 µm-60 ~ 325/350142,000
121-1043E0.18400.40 µm-60 ~ 325/350159,000
128-10120.2120.33 µm-60 ~ 325/35046,000
128-10220.2250.33 µm-60 ~ 325/35076,000
128-10340.2300.8 µm-60 ~ 325/35091,000
128-10520.2500.33 µm-60 ~ 325/350127,000
122-10110.25150.10 µm-60 ~ 325/35053,000
122-10120.25150.25 µm-60 ~ 325/35053,000
122-1012E0.25150.25 µm-60 ~ 325/35060,000
122-1012LTM0.25150.25 µm-60 ~ 325/350183,000
122-10130.25151.00 µm-60 ~ 325/35053,000
122-1013E0.25151.00 µm-60 ~ 325/35060,000
122-10220.25250.25 µm-60 ~ 325/35083,000
122-1022E0.25250.25 µm-60 ~ 325/35094,000
122-10310.25300.10 µm-60 ~ 325/35087,000
122-1031E0.25300.10 µm-60 ~ 325/35098,000
122-10320.25300.25 µm-60 ~ 325/35090,000
122-1032E0.25300.25 µm-60 ~ 325/350100,000
122-1032LTM0.25300.25 µm-60 ~ 325/350221,000
122-103E0.25300.50 µm-60 ~ 325/35090,000
122-10330.25301.00 µm-60 ~ 325/35090,000
122-1033E0.25301.00 µm-60 ~ 325/350100,000
122-1033LTM0.25301.00 µm-60 ~ 325/350221,000
122-10520.25500.25 µm-60 ~ 325/350150,000
122-10610.25600.10 µm-60 ~ 325/350157,000
122-10620.25600.25 µm-60 ~ 325/350157,000
122-1062E0.25600.25 µm-60 ~ 325/350176,000
122-106E0.25600.50 µm-60 ~ 325/350157,000
122-10630.25601.00 µm-60 ~ 325/350157,000
122-1063E0.25601.00 µm-60 ~ 325/350176,000
122-10AE0.251000.50 µm-60 ~ 325/350178,000
122-10G30.251501.00 µm-60 ~ 325/350243,000
123-100ALTM0.3250.33 µm-60 ~ 325/350175,000
123-10110.32150.10 µm-60 ~ 325/35058,000
123-10120.32150.25 µm-60 ~ 325/35058,000
123-1012LTM0.32150.25 µm-60 ~ 325/350188,000
123-10130.32151.00 µm-60 ~ 325/35058,000
123-10140.32153.00 µm-60 ~ 280/30058,000
123-10150.32155.00 µm-60 ~ 280/30058,000
123-1015LTM0.32155.00 µm-60 ~ 280/300188,000
123-10270.32250.12 µm-60 ~ 325/35086,000
123-10220.32250.25 µm-60 ~ 325/35086,000
123-10260.32250.52 µm-60 ~ 325/35086,000
123-102F0.32251.05 µm-60 ~ 325/35086,000
123-10310.32300.10 µm-60 ~ 325/35097,000
123-10320.32300.25 µm-60 ~ 325/35097,000
123-1032E0.32300.25 µm-60 ~ 325/350108,000
123-1032LTM0.32300.25 µm-60 ~ 325/350229,000
123-103E0.32300.50 µm-60 ~ 325/35097,000
123-103ELTM0.32300.50 µm-60 ~ 325/350229,000
123-10330.32301.00 µm-60 ~ 325/35097,000
123-1033E0.32301.00 µm-60 ~ 325/350108,000
123-1033LTM0.32301.00 µm-60 ~ 325/350229,000
123-103B0.32301.50 µm-60 ~ 300/32097,000
123-103BLTM0.32301.50 µm-60 ~ 300/320229,000
123-10340.32303.00 µm-60 ~ 280/30097,000
123-1034E0.32303.00 µm-60 ~ 280/300108,000
123-10350.32305.00 µm-60 ~ 280/30097,000
123-1035E0.32305.00 µm-60 ~ 280/300108,000
123-1035LTM0.32305.00 µm-60 ~ 280/300229,000
123-10520.32500.25 µm-60 ~ 325/350153,000
123-10560.32500.52 µm-60 ~ 325/350153,000
123-105F0.32501.05 µm-60 ~ 325/350153,000
123-105C0.32501.2 µm-60 ~ 325/350153,000
123-10550.32505.00 µm-60 ~ 280/300153,000
123-10610.32600.10 µm-60 ~ 325/350171,000
123-10620.32600.25 µm-60 ~ 325/350171,000
123-1062E0.32600.25 µm-60 ~ 325/350192,000
123-106E0.32600.50 µm-60 ~ 325/350171,000
123-10630.32601.00 µm-60 ~ 325/350171,000
123-1063E0.32601.00 µm-60 ~ 325/350192,000
123-106B0.32601.5 µm-60 ~ 300/320171,000
123-106BE0.32601.5 µm-60 ~ 300/320192,000
123-106G0.32602 µm-60 ~ 280/300171,000
123-10640.32603.00 µm-60 ~ 280/300171,000
123-1064E0.32603.00 µm-60 ~ 280/300192,000
123-10650.32605.00 µm-60 ~ 280/300171,000
123-1065E0.32605.00 µm-60 ~ 280/300192,000
124-10320.45301.27 µm-60 ~ 325/350107,000
124-10340.45302.55 µm-60 ~ 260/280107,000
125-100B0.5352.65 µm-60 ~ 325/35038,000
125-10050.5355.00 µm-60 ~ 325/35038,000
125-1005LTM0.5355.00 µm-60 ~ 260/280168,000
125-10020.537.51.50 µm-60 ~ 325/35048,000
125-1002E0.537.51.50 µm-60 ~ 325/35054,000
125-10HB0.53102.65 µm-60 ~ 320/35049,000
125-10HBE0.53102.65 µm-60 ~ 260/28055,000
125-10H50.53105.00 µm-60 ~ 260/28049,000
125-10110.53150.15 µm-60 ~ 340/36059,000
125-1011E0.53150.15 µm-60 ~ 340/36066,000
125-101K0.53150.25 µm-60 ~ 320/34059,000
125-10170.53150.50 µm-60 ~ 300/32059,000
125-101J0.53151.00 µm-60 ~ 300/32059,000
125-10120.53151.50 µm-60 ~ 300/32059,000
125-1012E0.53151.50 µm-60 ~ 300/32066,000
125-1012LTM0.53151.50 µm-60 ~ 300/320191,000
125-10140.53153.00 µm-60 ~ 260/28059,000
125-10150.53155.00 µm-60 ~ 260/28059,000
125-1015E0.53155.00 µm-60 ~ 260/28066,000
125-102J0.53251.00 µm-60 ~ 300/32098,000
125-10250.53255.00 µm-60 ~ 260/28098,000
125-10390.53300.10 µm-60 ~ 340/360107,000
125-103K0.53300.25 µm-60 ~ 320/340107,000
125-10370.53300.50 µm-60 ~ 300/320107,000
125-103J0.53301.00 µm-60 ~ 300/320107,000
125-103JLTM0.53301.00 µm-60 ~ 300/320242,000
125-10320.53301.50 µm-60 ~ 300/320107,000
125-1032E0.53301.50 µm-60 ~ 300/320120,000
125-1032LTM0.53301.50 µm-60 ~ 300/320242,000
125-103B0.53302.65 µm-60 ~ 260/280107,000
125-10340.53303.00 µm-60 ~ 260/280107,000
125-1034E0.53303.00 µm-60 ~ 260/280120,000
125-1034LTM0.53303.00 µm-60 ~ 260/280242,000
125-10350.53305.00 µm-60 ~ 260/280107,000
125-1035E0.53305.00 µm-60 ~ 260/280120,000
125-1035LTM0.53305.00 µm-60 ~ 260/280242,000
125-10550.53505.00 µm-60 ~ 260/280170,000
125-106J0.53601.00 µm-60 ~ 300/320172,000
125-10620.53601.50 µm-60 ~ 300/320172,000
125-1062E0.53601.50 µm-60 ~ 300/320193,000
125-10640.53603.00 µm-60 ~ 260/280172,000
125-10650.53605.00 µm-60 ~ 260/280172,000
125-1065E0.53605.00 µm-60 ~ 260/280193,000
125-10B50.531055.00 µm-60 ~ 260/280241,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)