HP-1 の仕様および価格表

同等品:

DB-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1

アプリケーション:

Amines, hydrocarbons, pesticides, PCBs, phenols, sulfur compounds, flavors and fragrances

HP-1 クロマトグラム:

1.
Aldehydes
22.
Opiates
2.
Alkaloids Street Drugs
23.
Organotin Compounds
3.
Amines
24.
Oxygenates in Gasoline
4.
Amphetamines Injected as Salts
25.
Oxygenates in Gasoline ASTM Method D5599
5.
Anticonvulsants
26.
Phthalic Acid Esters
6.
Antiepileptic Drugs in Plasma
27.
Polymer Additives
7.
Antiepileptic Drugs in Plasma
28.
Polypropylene Additives
8.
Aromatic Amines
29.
Polywax 500
9.
Barbiturates
30.
Refinery Gas
10.
BTX in Gasoline
31.
Saturated Triglycerides C2 to C22
11.
Common Industrial Solvents
32.
SFE of Conifer Species
12.
Denatured Fuel Ethanol - ASTM D5501
33.
Solvent Purity - Chloroform
13.
Drugs of Abuse
34.
Solvents
14.
Drug Standard Mixture
35.
Solvents - Paint Thinner
15.
Fragrance Sample Standard
36.
Sulfur Compounds in Natural Gas - Synthetic Mixture
16.
Glycols/Diols
37.
Sulfur Gases
17.
Inorganic Hydride Gases
38.
Sulfur Odorants in Natural Gas
18.
Light Sulfur Compounds
39.
Trihalomethanes (THMS)
19.
MTBE Impurities ASTM Method 5441
40.
Underivatized Drugs
20.
Naphtha
41.
Volatile Halocarbons by Headspace
21.
Natural Gas

HP-1 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
19091Z-5770.18200.18 µm-60 ~ 325/35075,000
19091Z-577E0.18200.18 µm-60 ~ 325/35083,000
19091-603120.2120.33 µm-60 ~ 325/35048,000
19091Z-0080.2170.10 µm-60 ~ 325/35056,000
19091Z-0020.2250.11 µm-60 ~ 325/35078,000
19091Z-1020.2250.33 µm-60 ~ 325/35073,000
19091Z-102E0.2250.33 µm-60 ~ 325/35081,000
19091Z-2020.2250.50 µm-60 ~ 325/35078,000
19091Z-0050.2500.11 µm-60 ~ 325/350130,000
19091Z-1050.2500.33 µm-60 ~ 325/350124,000
19091Z-2050.2500.50 µm-60 ~ 325/350130,000
19091Z-3310.25150.10 µm-60 ~ 325/35052,000
19091Z-4310.25150.25 µm-60 ~ 325/35052,000
19091Z-2310.25151.00 µm-60 ~ 325/35052,000
19091Z-3330.25300.10 µm-60 ~ 325/35087,000
19091Z-4330.25300.25 µm-60 ~ 325/35087,000
19091Z-433E0.25300.25 µm-60 ~ 325/35096,000
19091Z-2330.25301.00 µm-60 ~ 325/35087,000
19091Z-233E0.25301.00 µm-60 ~ 325/35096,000
19091Z-4360.25600.25 µm-60 ~ 325/350152,000
19091Z-436E0.25600.25 µm-60 ~ 325/350C168,000
19091Z-2360.25601.00 µm-60 ~ 325/350152,000
19091Z-236E0.25601.00 µm-60 ~ 325/350168,000
19091Z-5300.251000.50 µm-60 ~ 325/350173,000
19091Z-530E0.251000.50 µm-60 ~ 325/350190,000
19091Z-4110.32150.25 µm-60 ~ 325/35056,000
19091Z-411E0.32150.25 µm-60 ~ 325/35062,000
19091Z-2110.32151.00 µm-60 ~ 325/35056,000
19091Z-0120.32250.17 µm-60 ~ 325/35083,000
19091Z-1120.32250.52 µm-60 ~ 325/35083,000
19091Z-112E0.32250.52 µm-60 ~ 325/35092,000
19091Z-2120.32251.05 µm-60 ~ 325/35083,000
19091Z-3130.32300.10 µm-60 ~ 325/35094,000
19091Z-313LTM0.32300.10 µm-60 ~ 325/350218,000
19091Z-4130.32300.25 µm-60 ~ 325/35094,000
19091Z-413E0.32300.25 µm-60 ~ 325/350103,000
19091Z-2130.32301.00 µm-60 ~ 325/35094,000
19091Z-213E0.32301.00 µm-60 ~ 325/350103,000
19091Z-5130.32303.00 µm-60 ~ 260/28094,000
19091Z-513E0.32303.00 µm-60 ~ 325/350103,000
19091Z-6130.32304.00 µm-60 ~ 260/28094,000
19091Z-7130.32305.00 µm-60 ~ 260/28094,000
19091Z-713E0.32305.00 µm-60 ~ 300/320103,000
19091Z-713LTM0.32305.00 µm-60 ~ 260/280218,000
19091Z-0150.32500.17 µm-60 ~ 325/350149,000
19091Z-1150.32500.52 µm-60 ~ 325/350149,000
19091Z-115E0.32500.52 µm-60 ~ 325/350164,000
19091Z-2150.32501.05 µm-60 ~ 325/350149,000
19091Z-4160.32600.25 µm-60 ~ 325/350166,000
19091Z-2160.32601.00 µm-60 ~ 325/350166,000
19091Z-216E0.32601.00 µm-60 ~ 325/350183,000
19091Z-7160.32605.00 µm-60 ~ 260/280166,000
19095Z-2200.5350.15 µm-60 ~ 320/40039,000
19095Z-0200.5350.88 µm-60 ~ 320/40037,000
19095S-1000.5352.65 µm-60 ~ 260/28037,000
19095S-100E0.5352.65 µm-60 ~ 260/28040,000
19095Z-6270.537.55.00 µm-60 ~ 260/28047,000
19095Z-0210.53100.88 µm-60 ~ 300/32048,000
19095Z-021E0.53100.88 µm-60 ~ 300/32052,000
19095Z-021LTM0.53100.88 µm-60 ~ 300/320173,000
19095Z-1210.53102.65 µm-60 ~ 260/28048,000
19095Z-121E0.53102.65 µm-60 ~ 260/28052,000
19095Z-2210.53150.15 µm-60 ~ 320/40056,000
19095Z-221E0.53150.15 µm-60 ~ 320/40062,000
19095Z-3210.53151.50 µm-60 ~ 300/32057,000
19095Z-321E0.53151.50 µm-60 ~ 300/32063,000
19095Z-4210.53153.00 µm-60 ~ 260/28057,000
19095Z-421E0.53153.00 µm-60 ~ 260/28063,000
19095Z-6210.53155.00 µm-60 ~ 260/28057,000
19095Z-0230.53300.88 µm-60 ~ 300/320104,000
19095Z-023E0.53300.88 µm-60 ~ 300/320115,000
19095Z-3230.53301.50 µm-60 ~ 300/320104,000
19095Z-323E0.53301.50 µm-60 ~ 300/320115,000
19095Z-1230.53302.65 µm-60 ~ 260/280104,000
19095Z-123E0.53302.65 µm-60 ~ 260/280115,000
19095Z-4230.53303.00 µm-60 ~ 260/280104,000
19095Z-423E0.53303.00 µm-60 ~ 260/280115,000
19095Z-6230.53305.00 µm-60 ~ 260/280104,000
19095Z-623E0.53305.00 µm-60 ~ 260/280115,000
19095Z-623LTM0.53305.00 µm-60 ~ 260/280230,000
19095Z-6260.53605.00 µm-60 ~ 260/280167,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)

HP-1 アルミニウム被膜 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
19095S-2050.5350.090 ~ 350/45086,000

HP-2 アルミニウム被膜 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
19095S-2000.53100.090 ~ 350/45078,000

HP-DHA1 2m HP-5 + 100m HP-1

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
19091S-004E0.251001.0; 0.5-60 to 325/350. Thick film: -60 to 300/320279,000
E:5インチバスケット

HP-1カラムに戻る