マニュアルシリンジ、低容量、プランジャインニードル、0.5uL ~ 5.0uL の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-0464 | シリンジ、0.5 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、円錐形チップ | 16,000 |
5190-1461 | プランジャインニードルキット、23ゲージ、0.5ulシリンジ用、円錐形チップ | 7,800 |
5190-1460 | シリンジ、0.5 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、べベルチップ | 16,000 |
5190-1462 | プランジャインニードルキット、23ゲージ、0.5ulシリンジ用、べベルチップ | 7,800 |
5190-1463 | シリンジ、1.0 μL、ニードル交換型、26 ゲージ、円錐形チップ | 12,000 |
5190-1467 | プランジャインニードルキット、26ゲージ、1.0ulシリンジ用、円錐形チップ | 8,100 |
5190-1466 | シリンジ、1.0 μL、ニードル交換型、26 ゲージ、べベルチップ | 13,000 |
5190-1470 | プランジャインニードルキット、26ゲージ、1.0ulシリンジ用、べベルチップ | 8,100 |
5190-1464 | シリンジ、1.0 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、円錐形チップ | 13,000 |
5190-1468 | プランジャインニードルキット、23ゲージ、1.0ulシリンジ用、円錐形チップ | 8,100 |
5190-1465 | シリンジ、1.0 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、べベルチップ | 13,000 |
5190-1469 | プランジャインニードルキット、23ゲージ、1.0ulシリンジ用、べベルチップ | 8,100 |
5190-1471 | シリンジ、2.0 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、円錐形チップ | 16,000 |
5190-1473 | プランジャインニードルキット、26ゲージ、2.0ulシリンジ用、円錐形チップ | 8,200 |
5190-1472 | シリンジ、2.0 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、べベルチップ | 16,000 |
5190-1474 | プランジャインニードルキット、26ゲージ、2.0ulシリンジ用、べベルチップ | 7,800 |
5190-1475 | シリンジ、5.0 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、円錐形チップ | 15,000 |
5190-1477 | プランジャインニードルキット、23ゲージ、5.0ulシリンジ用、円錐形チップ | 8,100 |
5190-1476 | シリンジ、5.0 μL、ニードル交換型、23 ゲージ、べベルチップ | 16,000 |
5190-1478 | プランジャインニードルキット、23ゲージ、5.0ulシリンジ用、べベルチップ | 7,800 |
マニュアルシリンジ、標準プランジャ、5uL ~ 500uL の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1479 | シリンジ、5.0 μL、ニードル固定型、26 ゲージ、べベルチップ | 8,200 |
5190-1481 | シリンジ、5.0 μL、ニードル交換型、26 ゲージ、フレキシブルプランジャ | 12,000 |
5190-1482 | 交換用ニードル、5.0 uL、長さ50 mm、26ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,100 |
5190-1483 | シリンジ、10 μL、ニードル固定型、26 ゲージ、ベベルチップ | 5,200 |
5190-1487 | シリンジ、10 μL、ニードル固定型、26 ゲージ、ベベルチップ、10 本 | 43,000 |
5190-1488 | シリンジ、10 uL、ニードル固定型、26ゲージ、フレキシブルプランジャ、べベルチップ | 7,500 |
5190-1489 | シリンジ、10 μL、ニードル固定型、26ゲージ、フレキシブルプランジャ、べベルチップ、6本 | 43,000 |
5190-1584 | シリンジ、10 μL、ニードル交換型、26 ゲージ、ベベルチップ | 8,700 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1493 | シリンジ、25 μL、ニードル固定型、25ゲージ、ベベルチップ | 6,600 |
5190-1495 | シリンジ、25 μL、ニードル交換型、25ゲージ、ベベルチップ | 11,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1500 | シリンジ、50 μL、ニードル固定型、25ゲージ、ベベルチップ | 7,300 |
5190-1502 | シリンジ、50 μL、ニードル交換型、25ゲージ、ベベルチップ | 11,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1507 | シリンジ、100 μL、ニードル固定型、25ゲージ、ベベルチップ | 8,400 |
5190-1509 | シリンジ、100 μL、ニードル交換型、25ゲージ、ベベルチップ | 10,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1514 | シリンジ、250 μL、ニードル固定型、25ゲージ、ベベルチップ | 9,300 |
5190-1516 | シリンジ、250 μL、ニードル交換型、25ゲージ、ベベルチップ | 15,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1521 | シリンジ、500 μL、ニードル固定型、25ゲージ、ベベルチップ | 10,000 |
5190-1524 | シリンジ、500 μL、ニードル交換型、25ゲージ、ベベルチップ | 15,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
マニュアルシリンジ、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、10uL ~ 500uL の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1491 | シリンジ、10 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 9,800 |
5190-1582 | 交換用ニードル、長さ50mm、23ゲージ、べベルチップ、3本 | 5,000 |
5190-1559 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、10 ulシリンジ用 | 5,200 |
5190-1498 | シリンジ、25 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 11,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1560 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、25 ulシリンジ用 | 5,200 |
5190-1504 | シリンジ、50 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 11,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1561 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、50 ulシリンジ用 | 4,900 |
5190-1511 | シリンジ、100 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 12,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1562 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、100 ulシリンジ用 | 4,900 |
5190-1518 | シリンジ、250 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 12,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1525 | シリンジ、500 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 12,000 |
5190-1496 | 交換用ニードル、長さ50 mm、25ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,200 |
5190-1564 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、500 ulシリンジ用 | 4,900 |
5190-1490 | シリンジ、10 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 7,500 |
5190-1558 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、10 ulシリンジ用 | 5,200 |
5190-1497 | シリンジ、25 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 9,000 |
5190-1560 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、25 ulシリンジ用 | 5,200 |
5190-1503 | シリンジ、50 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 8,800 |
5190-1561 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、50 ulシリンジ用 | 4,900 |
5190-1510 | シリンジ、100 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 10,000 |
5190-1562 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、100 ulシリンジ用 | 4,900 |
5190-1517 | シリンジ、250 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 10,000 |
5190-1523 | シリンジ、500 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 9,400 |
5190-1564 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、500 ulシリンジ用 | 4,900 |
マニュアルシリンジ、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、1mL ~ 10mL の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1529 | シリンジ、1 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 15,000 |
5190-1538 | 交換用ニードル、長さ50 mm、23ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,100 |
5190-1565 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、1 mLシリンジ用 | 4,900 |
5190-1533 | シリンジ、2.5 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 15,000 |
5190-1538 | 交換用ニードル、長さ50 mm、23ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,100 |
5190-1572 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、2.5 mLシリンジ用 | 5,500 |
5190-1537 | シリンジ、5 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 17,000 |
5190-1538 | 交換用ニードル、長さ50 mm、23ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,100 |
5190-1573 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、5.0 mLシリンジ用 | 8,200 |
5190-1542 | シリンジ、10 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ベベルチップ | 20,000 |
5190-1538 | 交換用ニードル、長さ50 mm、23ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,100 |
5190-1574 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、10 mLシリンジ用 | 6,300 |
5190-1528 | シリンジ、1 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 10,000 |
5190-1565 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、1 mLシリンジ用 | 4,900 |
5190-1532 | シリンジ、2.5 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 11,000 |
5190-1572 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、2.5 mLシリンジ用 | 5,500 |
5190-1536 | シリンジ、5 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 12,000 |
5190-1573 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、5.0 mLシリンジ用 | 8,200 |
5190-1541 | シリンジ、10 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル固定型、ベベルチップ | 12,000 |
5190-1574 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、10 mLシリンジ用 | 6,300 |
マニュアルシリンジ、PTFE チップ付プランジャ、ルアーロックフィッティング付、50uL ~ 500uL の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1506 | シリンジ、50 uL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 11,000 |
5190-1561 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、50 uLシリンジ用 | 4,900 |
5190-1513 | シリンジ、100 uL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 10,000 |
5190-1562 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、100 uLシリンジ用 | 4,900 |
5190-1519 | シリンジ、250 uL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 10,000 |
5190-1527 | シリンジ、500 uL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 10,000 |
5190-1564 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、500 uLシリンジ用 | 4,900 |
マニュアルシリンジ、PTFE チップ付プランジャ、ルアーロックフィッティング付、1mL ~ 50mL の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1530 | シリンジ、1 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 10,000 |
5190-1531 | シリンジ、1 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロックバルブ付 | 18,000 |
5190-1565 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、 1 mLシリンジ用 | 4,900 |
5190-1534 | シリンジ、2.5 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 10,000 |
5190-1535 | シリンジ、 2.5mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロックバルブ付 | 18,000 |
5190-1572 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、 2.5 mLシリンジ用 | 5,500 |
5190-1539 | シリンジ、5 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 11,000 |
5190-1540 | シリンジ、 5mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロックバルブ付 | 16,000 |
5190-1573 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、 5.0 mLシリンジ用 | 8,200 |
5190-1457 | シリンジ、10 mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 12,000 |
5190-1543 | シリンジ、 10mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロックバルブ付 | 18,000 |
5190-1574 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、 10 mLシリンジ用 | 6,300 |
5190-1544 | シリンジ、 25mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロック | 29,000 |
5190-1545 | シリンジ、 25mL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、ルアーロックバルブ付 | 35,000 |
5190-1546 | シリンジ、 50mL、PTFE チップ付プランジャ、ルアーロック | 45,000 |
5190-1547 | シリンジ、 50mL、PTFE チップ付プランジャ、ルアーロックバルブ付 | 41,000 |
ルアーロック交換用ニードルの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1548 | 交換用ニードル、ルアーロック、長さ50 mm、23ゲージ、ベベルチップ、3本 | 4,500 |
5190-1549 | 交換用ニードル、ルアーロック、長さ50 mm、23ゲージ、サイドホール、3本 | 11,000 |
5190-1550 | 交換用ニードル、ルアーロック、長さ51 mm、22ゲージ、LCチップ、3本 | 7,800 |
液体クロマトグラフサンプリングバルブ用マニュアルシリンジ、標準プランジャの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1480 | シリンジ、5.0 uL、ニードル固定型、LCチップ | 9,000 |
5190-1484 | シリンジ、10 μL、ニードル固定型、LC チップ | 6,800 |
5190-1485 | シリンジ、10 μL、ニードル交換型、LC チップ | 8,600 |
5190-1486 | 交換用ニードル、10 uLシリンジ用、長さ 2インチ、22ゲージ、LCチップ、3本 | 4,100 |
5190-1494 | シリンジ、25 μL、ニードル固定型、LC チップ | 6,500 |
5190-1501 | シリンジ、50 μL、ニードル固定型、LC チップ | 6,900 |
5190-1508 | シリンジ、100 μL、ニードル固定型、LC チップ | 8,000 |
5190-1515 | シリンジ、250 μL、ニードル固定型、LC チップ | 9,200 |
5190-1522 | シリンジ、500 μL、ニードル固定型、LC チップ | 11,000 |
液体クロマトグラフサンプリングバルブ用マニュアルシリンジ、PTFE チップ付プランジャの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-1492 | シリンジ、10 uL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、LC チップ | 10,000 |
5190-1486 | 交換用ニードル、10 uL シリンジ用、長さ 2インチ、22ゲージ、LCチップ、3本 | 4,100 |
5190-1558 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、10 uL シリンジ用 | 5,200 |
5190-1499 | シリンジ、25 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、LC チップ | 10,000 |
5190-1571 | 交換用ニードル、長さ 2インチ、22ゲージ、LCチップ、3本 | 4,100 |
5190-1560 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、25 uL シリンジ用 | 5,200 |
5190-1505 | シリンジ、50 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、LC チップ | 11,000 |
5190-1571 | 交換用ニードル、長さ 2インチ、22ゲージ、LCチップ、3本 | 4,100 |
5190-1561 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、50 uLシリンジ用 | 4,900 |
5190-1512 | シリンジ、100 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、LC チップ | 12,000 |
5190-1571 | 交換用ニードル、長さ 2インチ、22ゲージ、LCチップ、3本 | 4,100 |
5190-1562 | 交換用プランジャ、PTFEチップ付、100 uLシリンジ用 | 4,900 |
5190-1520 | シリンジ、250 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、LC チップ | 13,000 |
5190-1571 | 交換用ニードル、長さ2インチ、22ゲージ、LCチップ、3本 | 4,100 |
5190-1526 | シリンジ、500 μL、PTFE チップ付プランジャ、ニードル交換型、LC チップ | 12,000 |
5190-1571 | 交換用ニードル、長さ2インチ、22ゲージ、LCチップ、3本 | 4,100 |