Access Agilent 表3

表 3 の拡大図

 

農薬 10 ng/g 添加 QC 50 ng/g 添加 QC 250 ng/g 添加 QC
  回収率 (n=6) RSD 回収率 (n=6) RSD 回収率 (n=6) RSD
ピメトロジン 80.3% 4.5% 76.3% 3.8% 90.1% 4.2%
アセフェート 85.0% 2.3% 92.8% 3.2% 96.3% 1.9%
カルベンダジム 102.3% 8.3% 99.0% 2.0% 108.2% 5.8%
チアベンダゾール 94.6% 5.4% 89.4% 4.7% 83.9% 6.1%
イミダクロプリド 100.5% 10.2% 105.4% 2.8% 91.7% 8.2%
イマザリル 99.2% 4.4% 92.6% 5.5% 93.8% 5.3%
プロポキスル 96.7% 3.7% 103.6% 1.1% 108.2% 2.7%
カルバリル 88.0% 5.6% 100.7% 3.0% 108.1% 3.9%
シプロジニル 90.3% 1.9% 92.5% 8.9% 92.4% 5.1%
エトプロホス 104.1% 3.4% 105.8% 4.8% 110.5% 6.1%
ペンコナゾール 103.9% 2.2% 93.9% 6.9% 90.5% 3.0%
クレソキシムメチル 107.5% 10.3% 94.7% 2.5% 100.6% 2.7%

Agilent QuEChERS キットを用いて精製した、10、50、250 ng/g における添加米中農薬の回収率と再現性。マトリックス添加検量線に照らして、3 種類の QC サンプルを定量しました。